BEAVITA Vitalkost Plus, leves diétás csomag 3x500 g

RedPoints programunk
Minden vásárláskor értékes RedPoint-pontokat kereshet.
Várjon sok extra RedPoint-ot - pontfiókja nagyon gyorsan megtelik.
Ha már összegyűjtött 1000 RedPoint-pontot, beválthatja azokat az egyik megrendelésünknél nálunk, és azonnal takaríthat meg - azonnali, akár 40 eurós kedvezményt kaphat.
Szeretne RedPoint-pontokat is gyűjteni? regisztráljon most ingyen!
Pár kattintással bejelentkezhet a SHOP-APOTHEKE ügyfélfiókjába a RedPoints szolgáltatásban, és a következő megrendeléssel összegyűjtheti az első RedPoint-pontokat.

BEAVITA Vitalkost Plus, leves diétás csomag
Gyógyszerészeti központi szám
A központi gyógyszerszám (PZN) a gyógyszerek, segédeszközök és egyéb gyógyszertári termékek országos azonosító kulcsa.
Tudtad?
Termékeket közvetlenül a PZN segítségével történő keresési mezőnk segítségével találhat meg.
A termék részletei és a kötelező információk
Kiváló minőségű ételpótló: kiadós diétás leves vitaminokkal, ásványi anyagokkal és sok fehérjével
További termékinformációk
További termékinformációk
Tartalmaz:
Kérjük, figyeljen a változatos és kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Kötelező információk a BEAVITA Vitalkost Plus paradicsomlevesről
Hozzávalók:
Paradicsom (38,5%), maltodextrin, szójafehérje (17%), tejfehérje, só, cukor, Zabrost (2,7%), ásványi anyagok (magnézium-foszfát, kalcium-foszfát, vas-pirofoszfát, cink-szulfát, réz (II) -glükonát, mangán-szulfát, kálium-jodát, nátrium-szelenit), pálmazsír, hagyma, gyógynövények (1%) (bazsalikom, petrezselyem, oregánó), fokhagyma, Vitaminok (retinil-acetát, kolekalciferol, D-alfa-tokoperil-acetát, filokinon, L-aszkorbinsav, tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, pteroilmonodlutaminsav, cianokobalamin, D-biotin, kalcium-D-kalcium-D Erő
| energia | 1419 kJ 339,15 kcal | 858 kJ 205,07 kcal | - |
| zsír | 2,4 g | 5,2 g | - |
| attól: | |||
| Telített zsír | 1 g | 1 g | - |
| szénhidrátok | 48,4 g | 24,2 g | - |
| attól: | |||
| cukor | 22,9 g | 11,5 g | - |
| Rost | 7,1 g | 3,5 g | - |
| fehérje | 26,4 g | 13,2 g | - |
| só | 5,4 g | 2,7 g | - |
| VITAMIN | |||
| A-vitamin | 862 ug | 431 ug | 53,88% |
| B6-vitamin | 1,7 mg | 0,9 mg | 64,29% |
| B12-vitamin | 1,7 ug | 0,8 ug | 32% |
| C vitamin | 189,2 mg | 94,6 mg | 118,25% |
| D-vitamin | 3,1 µg | 1,5 ug | 30% |
| E-vitamin | 11,1 mg | 7,8 mg | 65% |
| K-vitamin | 91 ug | 46 ug | 61,33% |
| Biotin | 44 ug | 22 μg | 44% |
| niacin | 15,3 mg | 7,6 mg | 47,5% |
| Pantoténsav | 8,6 mg | 4,2 mg | 70% |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,71% |
| Folsav | 270 ug | 135 ug | 67,5% |
| Tiamin | 1 mg | 0,5 mg | 45,45% |
| ÁSVÁNYOK | |||
| Kalcium | 524,2 mg | 262,1 mg | 32,76% |
| Vas | 15,4 mg | 7,7 mg | 55% |
| jód | 120 ug | 60 ug | 40% |
| kálium | 1641,6 mg | 820,8 mg | 41,04% |
| réz | 1,3 mg | 0,6 mg | 60% |
| magnézium | 231,6 mg | 115,8 mg | 30,88% |
| mangán | 2,3 mg | 1,2 mg | 60% |
| foszfor | 650,9 mg | 325,5 mg | - |
| szelén | 38 ug | 19 ug | 34,55% |
| cink- | 8,1 mg | 4,1 mg | 41% |
* 4 ml növényi olaj + 250 ml víz
Kötelező információk a BEAVITA Vitalkost Plus burgonyalevesről
Hozzávalók:
Burgonyapehely (36%), Szójafehérje (17,5%), maltodextrin, Tejfehérje, Pálmazsír, keményítő, jódozott só, ásványi anyagok (magnézium-foszfát, kálium-klorid, kalcium-foszfát, vas-pirofoszfát, cink-szulfát, réz (II) -glükonát, mangán-szulfát, kálium-jodát, nátrium-szelenit), inulin (2,7%), póréhagyma, fűszerezés (tartalmaz) búza), Élesztő kivonat, hagyma, zeller, Sárgarépa, vitaminok (retinil-acetát, kolekalciferol, D-alfa-tokoferil-acetát, filokinon, L-aszkorbinsav, tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, pteroilmonoglutaminsav, cianokobalamin, D-biotin, kalcium-D-pant [beleértve Zeller levelek], Emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjei, napraforgó lecitin, fűszerek, kurkuma kivonat, füstölt maltodextrin, füstölt só
| energia | 1498 kJ 358,03 kcal | 860 kJ 205,54 kcal | - |
| zsír | 7,4 g | 6,7 g | - |
| attól: | |||
| Telített zsír | 4,5 g | 2,6 g | - |
| szénhidrátok | 42,8 g | 21,4 g | - |
| attól: | |||
| cukor | 3,5 g | 1,8 g | - |
| Rost | 6,8 g | 3,4 g | - |
| fehérje | 25,9 g | 12,9 g | - |
| só | 5 g | 2,5 g | - |
| VITAMIN | |||
| A-vitamin | 603 ug | 301 ug | 37,63% |
| B6-vitamin | 1,7 mg | 0,8 mg | 57,14% |
| B12-vitamin | 1,7 ug | 0,8 ug | 32% |
| C vitamin | 73,6 mg | 36,8 mg | 46% |
| D-vitamin | 3,1 µg | 1,5 ug | 30% |
| E-vitamin | 9,6 mg | 6,5 mg | 54,17% |
| K-vitamin | 54 ug | 27 ug | 36% |
| Biotin | 37 ug | 18 ug | 36% |
| niacin | 12,2 mg | 6,1 mg | 38,13% |
| Pantoténsav | 7,6 mg | 3,8 mg | 63,33% |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,71% |
| Folsav | 162 ug | 81 ug | 40,5% |
| Tiamin | 1,1 mg | 0,5 mg | 45,45% |
| ÁSVÁNYOK | |||
| Kalcium | 491,6 mg | 245,8 mg | 30,73% |
| Vas | 14,9 mg | 7,5 mg | 53,57% |
| jód | 177 ug | 88 ug | 58,67% |
| kálium | 1288,8 mg | 644,4 mg | 32,22% |
| réz | 1,1 mg | 0,6 mg | 60% |
| magnézium | 237 mg | 118,5 mg | 31,6% |
| mangán | 1,9 mg | 0,9 mg | 45% |
| foszfor | 632,4 mg | 316,2 mg | - |
| szelén | 38 ug | 19 ug | 34,55% |
| cink- | 8 mg | 4 mg | 40% |
* 2 ml növényi olaj + 300 ml víz
Fogyasztási javaslat:
Étkezés helyett 50 g BEAVITA létfontosságú ételt (4 halom evőkanál) 150 ml forralt vízbe keverünk, és összekeverünk egy teáskanál repceolajjal.
Jegyzet:
A megadott napi ajánlott mennyiséget nem szabad túllépni.
Tárolás:
Hűvös helyen (6-25 ° C) és fénytől védve tárolandó. Tartsa távol gyermekektől.
Nettó töltési mennyiség:
3 x 500 g por
Gyártói adatok:
nu3
Brückenstrasse 5.
10179 Berlin