BUCINTORO - Horse - Találja meg a BUCINTORO összes előadását
| Kereset: | 61 150 € | Nem: | Férfi | Apa: | Galilei |
| Fuss: | 15 | Kor: | 17 év | Anya: | Kedves lány |
| Győzelmek: | 1 | Ruha: | Távolsági busz: | THEODORAKIS C. | |
| Helyezve: | 4 | Tulajdonos: | CHRISTOS THEODORAKIS | ||
| TURFOMANIA árajánlat: | Fenntartva Prémium tagok | Hendikep értékelése: | 37 |

BUCINTORO alakjelzők
PMU/PMH mutatók az utolsó 10 versenyre
MALDAN ezredes díja
Lapos - 2450 m - 7 futó
Lapos - F verseny - 3 éves és idősebb - 2450 méter, kötél a bal oldalon
2009. november 6., péntek - MARSEILLE BORELY
| Rg | Szám | Ló | NEKI | Kötél | Súly | Zsoké | Oldal | Szem | Hozzászólások |
| 1 | 3 | LIBERO MERCATO | M4 | 5. | 58.5 | RUIS S. | 10. | Azonnal átvette a vezetést, majd az utolsó forduló végén hirtelen megindult, és élt az élén. | |
| 2 | 2 | GRANDRETOUR | H5 | 7 | 59.5 | MENDIZABÁLIS I. | 1.8 | A jó helyen várt, majd jól végzett, de nem közelítette meg a győztest. | |
| 3 | 4 | MATGIL | F4 | 3 | 58.0 | ELBocsátás G. | 25 | Ötödik a pályán, nagyon becsülettel végzett. | |
| 4 | 6. | TICFARIN | M3 | 6. | 55,0 | PERRET N. | 14 | Az esemény társ-házigazdája dominált a befejezésig. | |
| 5. | 1 | JÓ JÁTÉK | M4 | 2 | 60.5 | MILLET G. | 4.5 | IGEN | A pálya második pozíciójában engedett a befejezésnek. |
| 7 | 5. | BUCINTORO | M5 | 4 | 56.5 | BLONDEL F. | 15 | IGEN | Soha nem volt versenyben. |
PHOCEEN KÖRDÍJ
Lapos - 2000 m - 6 futó
Lapos - legalább 4 év - 2000 méter, kötél a bal oldalon
2009. október 13., kedd - MARSEILLE BORELY
| Rg | Szám | Ló | NEKI | Kötél | Súly | Zsoké | Oldal | Szem | Hozzászólások |
| 1 | 1 | KÉRDÉSNAP | M5 | 4 | 57.0 | ERDŐ M. | 4.3 | A pálya negyedik helyén a 300 méter legjobbjai vették fel, majd a végéig ellenálltak Libertador visszatérésének. | |
| 2 | 4 | LIBERTADOR | M5 | 2 | 57.5 | BLONDEL F. | 1.7 | Pincér, tudta, hogyan kell nagyon jól célba érni, és végül semmit sem sikerült a győzelemért. | |
| 3 | 6. | EARTHA SZELET | F4 | 5. | 55,0 | CHALARON X. | 15 | Várakozott a peloton hátulján, mielőtt jó értelemben végzett volna. | |
| 4 | 5. | BUCINTORO | M5 | 3 | 55.5 | RUIS S. | 12. | Azonnal a második pozícióban engedett a befejezésnek. | |
| 5. | 2 | SALSALAVIA | H4 | 1 | 57.5 | PERRET N. | 8.4 | IGEN | Rögtön az élcsoportban engedett a befejezésnek. |
SASSAFRAS-DÍJ
Lapos - 2100m - 11 futó
Lapos - 4 év és több - 2100 méter, Kötél a bal oldalon
2009. szeptember 23., szerda - MAISONS LAFFITTE
| Rg | Szám | Ló | NEKI | Kötél | Súly | Zsoké | Oldal | Szem | Hozzászólások |
| 1 | 5. | ARKANDO | H8 | 10. | 57.0 | PESLIER O. | 16. | A legjobbat korán vitte, és a legerősebb volt az egyenesben. | |
| 2 | 1 | TAU | M4 | 8. | 59.0 | LEMAIRE CP. | 6. | Azonnal a második pozícióban hiába támadta Arkandót az egyenes vonal mentén. | |
| 3 | 9. | TÖKÉLETLEN SZEZON | H5 | 6. | 56.0 | MARHA D. | 12. | Szinte soha nem hagyta el a harmadik pozíciót, nagyon jól védekezett a befejezéshez. | |
| 4 | 6. | Tubuláris harangok | F4 | 7 | 56.5 | GUYON M. | 4.9 | Miután megjelent, nem tudta megváltoztatni a tempót az egyenes vonalban. | |
| 5. | 3 | SATWA Herceg | M6 | 4 | 58.0 | JÁRMŰ J. | 2.8 | Közvetlenül a vezetők háta mögött egy pillanatig sem érezte jól magát a távon, majd jól zárult. | |
| 9. | 4 | BUCINTORO | M5 | 3 | 58.0 | HUET T. | 11. | Soha nem tudott hasznos szerepet játszani. |