FormFutura EasyFil ABS világoskék mm - Filimprimer3D
Próbálja ki aEasyFil ABS Világoskék FormFutura sima, könnyen nyomtatható nyomatokhoz.

750 gramm izzószál áttetsző klasszikus orsón.
Figyelem: Utolsó darabok állnak rendelkezésre !
Elérhetőség dátuma:
* Ingyenes szállítás innen 99 € áfával Franciaországban, veszélyes anyagokat kivéve.
Tudj meg többet
Válassza a könnyebb nyomtatást az EasyFil ABS szál segítségével. Ennek az izzószálnak korlátozott a deformációja, ami megkönnyíti a nyomtatást; emellett erősebb és ütésállóbb, mint a hagyományos ABS izzószál.
A FormFutura EasyFil termékcsaládja nagyon szoros átmérőtűréssel rendelkezik, valamint kiváló kerekítéssel rendelkezik. Ez egy erős, könnyű és tartós szál, amely lehetővé teszi a nagyon stabil nyomtatási szint elérését.
A gyártó javasolja a fűtőlap használatát ± 90-110 ° C-on.
A FormFutura EasyFil ABS termékcsaládja megfelel RoHS és REACH.
Technikai sajátosságok
| Szál | |
| Izzószál: átmérő | 2,85 mm |
| Izzószál: Átmérő pontosság +/- mm-ben | 0.10 |
| Izzószál: kerekítés% -ban | 95 |
| Izzószál: Kereskedelmi szín | Világoskék (Világoskék) |
| Izzószál: árnyalat | Kék |
| Izzószál: Áttetszőség | Nincs (átlátszatlan) |
| Izzószál: Bowden kompatibilis | Igen |
| Izzószál: Sűrűség g/cm3-ben | 1.03 |
| Izzószál: Érzékenység a tárolási körülmények között | alacsony |
| Kondicionálás | |
| Csomagolás: Az izzószál nettó tömege kg-ban | 0,75 |
| Csomagolás: Doboz biztosított | Igen |
| Csomagolás: típus | Izzószál az orsón |
| Csomagolás: Az orsó átmérője mm-ben | 200 |
| Csomagolás: A tekercs vastagsága mm-ben | 55 |
| Csomagolás: A tekercs központi nyílásának átmérője mm-ben | 52 |
| Csomagolás: A tekercs üres tömege kg-ban | 0,263 |
| Csomagolás: Tekercs anyaga | Műanyag |
| Csomagolás: Szárítószeres táska biztosított | Igen |
| Csomagolás: Az izzószál becsült hossza méterben | 114. |
| Anyag | |
| Anyagtípus | ABS |
| Anyag: MINIMÁLIS extrudálási hőmérséklet | 220-230 ° C |
| Anyag: Olvadáspont ° C-ban | 145 |
| Nyomtatott objektum | |
| Nyomtatott tárgy: UV-állóság | átlagos |
| Nyomtatott tárgy: Ütésállóság | Erős |
| Nyomtatott tárgy: Hőállóság | Erős |
| Nyomtatott tárgy: Hosszú távú nedvességérzékenység | Alacsony |
| Nyomtatott tárgy: merevség | Erős |
| Nyomtatott objektum: Tartósság | Erős |
| Nyomtatott tárgy: Ragyog | Fényes |
| Nyomtatott objektum: textúra | Sima |
| Nyomtatott objektum: Utófeldolgozás szükséges | nem |
| Nyomtatott objektum: Alkalmazás típusa | Funkcionális rész |
| Nyomtatott tárgy: Rétegek közötti tapadás | átlagos |
| Nyomtatott objektum: Áttetszőség | Nincs (átlátszatlan) |
| Nyomtatott objektum: izotrópia | jó |
| Nyomtatott tárgy: a méretek tiszteletben tartása | Jól |
| Benyomás | |
| Nyomtatás: A fúvóka minimális hőmérséklete ° C-ban | 220 |
| Nyomtatás: A fúvóka ajánlott hőmérséklete ° C-ban | 245 |
| Nyomtatás: A fúvóka maximális hőmérséklete ° C-ban | 270 |
| Nyomtatás: A nyomtatási felület minimális hőmérséklete ° C-ban | 90 |
| Nyomtatás: A nyomtatási felület ajánlott hőmérséklete ° C-ban | 110 |
| Nyomtatás: A nyomtatási felület maximális hőmérséklete ° C-ban | 110 |
| Nyomtatás: Minimális sebesség mm/s-ban | 40 |
| Nyomtatás: Ajánlott sebesség mm/s-ban | 60 |
| Nyomtatás: Maximális sebesség mm/s-ban | 80 |
| Nyomtatás: A tárgy szellőztetése | 0% |
| Nyomtatás: Könnyű | Nehéz |
| Lenyomás: Szag | Igen |
| Lenyomás: Ártalmas | erős |
| Nyomtatás: Minimális rétegmagasság mm-ben | 0.1 |
| Nyomtatás: ajánlott sebesség% -ban | 104 |
| Nyomtatás: Színes (gallér az objektum körül) | kötelező |
| Nyomtatás: érzékenység a zsugorodási paraméterekkel szemben | alacsony |
| Nyomtatás: Kompatibilis nyomtatási felület (ek) | lakk, ragasztó spray, PEI típusú film |
| Nyomtatás: Érzékenység a nyomtatási felületről való leválásra (vetemedés) | Erős |
| 3d nyomtató | |
| 3D nyomtató: Technológia | Olvadékanyag-lerakódás (FFF) |
| 3D nyomtató: A fúvóka legkisebb átmérője mm-ben | 0,15 |
| 3D nyomtató: Alkalmazott rugalmas extruderre van szükség | nem |
| 3D nyomtató: zárt házra van szükség | zárt burkolatban kell kinyomtatni |
| 3D nyomtató: fúvóka ajánlott | sárgaréz |
| Tétel | |
| Tétel: Származási ország | Hollandia (NL) |
| Cikk: Kereskedelmi tartomány | EasyFil ABS FormFutura |
| Tétel: HS-kód | 39169090 |
| Cikk: Biztonsági adatlap FR | nem |
| Cikk: Biztonsági adatlap EN | Igen |
| Cikk: Műszaki lap FR | nem |
| Cikk: Műszaki lap EN | Igen |