Marhaszív paradicsom kalóriák és táplálkozási tények

Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,019 g

kalóriák

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g

A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g

  • 100 g-onként
  • Zsír 4,73 g
    • Koleszterin 212 mg
    • Telített zsírsavak 1,404 g
      • Vajsav (4: 0) 0 g
      • Kapronsav (6: 0) 0 g
      • Kaprilsav (8: 0) 0 g
      • Kaprinsav (10: 0) 0 g
      • Laurinsav (12: 0) 0 g
      • Mirisztinsav (14: 0) 0,05 g
      • Palmitinsav (16: 0) 0,61 g
      • Sztearinsav (18: 0) 0,669 g
      • Arachidinsav (20: 0) 0,006 g
      • Behénsav (22: 0) 0,006 g
      • Pentadekánsav (15: 0) 0,016 g
      • Heptadekánsav (17: 0) 0,047 g
      • Egyszeresen telítetlen zsírsavak 1,011 g
        • Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,006 g
        • Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,01 g
        • Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
        • Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
    • Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 0,936 g
    • Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,059 g
    • Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
    • Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,985 g
    • Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,219 g
    • Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,011 g
    • LA linolsav (18: 2ω-6) 0,736 g
    • Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0,007 g
    • Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
    • Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,219 g
    • Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
    • Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
    • Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
    • Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
    • Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,012 g
  • 100 g-onként
  • 0,15 g szénhidrát
    • Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 0 g
  • 100 g-onként
  • Energia (kCal) 165 kCal
    • Energia (kJ) 690 kJ
  • D-vitamin (mcg) 0,1 ug
  • C-vitamin 0 mg
  • Tiamin (B1-vitamin) 0,011 mg
  • Riboflavin (B2-vitamin) 1,21 mg
  • Niacin (B3-vitamin vagy PP), összes niacin-ekvivalens 11,9013 NE
  • Pantoténsav (B5-vitamin) 1,6 mg
  • B6-vitamin 0,245 mg
  • B12-vitamin 10,8 µg
  • K-vitamin 0,5 µg
  • A-vitamin és A-provitamin, retinolaktivitás-egyenértékben (RSE) 0 µg
  • Diétás folát-ekvivalensek (EFA) 5 ug