Rántott búzaszelet - 400g - fagyasztva (Zöldséglisztem)
Növényi fehérjéken alapuló készítmény panírozva, főzve, fagyasztva

Táplálkozási értékek
| Energia | 262 Kcal/1095 Kj | 13,1% |
| Fehérje | 15,1 g | 30,2% |
| Lipidek | 13,3 g | 19% |
| akinek Telített GA | 1,15 g | 5,8% |
| Szénhidrátok | 20,5 g | 7,9% |
| akinek Cukrok | 0,65 g | 0,7% |
| Só | 0,61 g | 10,2% |
| Rostok | 0 g | - |
| Nátrium | 244 mg | 10,3% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E1410 (Keményítő-foszfát) E1414 (Módosított keményítő)