Svájci Rösti recept EAT SMARTER
Svájci Rösti - igazi klasszikus a hegyek országából.

Táplálkozási értékek
| A-vitamin | 0 mg | (0%) | |
| D-vitamin | 0,4 ug | (2%) | több |
| E-vitamin | 6,6 mg | (55%) | |
| B₁-vitamin | 0,2 mg | (20%) | |
| B₂-vitamin | 0,1 mg | (9%) | |
| niacin | 3,5 mg | (29%) | |
| B₆-vitamin | 0,3 mg | (21%) | |
| Folsav | 28 ug | (9%) | több |
| Pantoténsav | 0,9 mg | (15%) | |
| Biotin | 4 ug | (9%) | több |
| B₁₂-vitamin | 0,3 ug | (10%) | több |
| C vitamin | 30 mg | (32%) | |
| kálium | 700 mg | (18%) | több |
| Kalcium | 25 mg | (3%) | több |
| magnézium | 44 mg | (15%) | több |
| Vas | 2 mg | (13%) | több |
| jód | 8 μg | (4%) | több |
| cink- | 1 mg | (13%) | több |
| telített zsír | 1,5 g | ||
| húgysav | 33 mg | ||
| koleszterin | 54 mg | több |
| A-vitamin | 0 mg | (0%) | |
| D-vitamin | 0,4 ug | (2%) | több |
| E-vitamin | 6,6 mg | (55%) | |
| K-vitamin | 6,8 ug | (11%) | |
| B₁-vitamin | 0,2 mg | (20%) | |
| B₂-vitamin | 0,1 mg | (9%) | |
| niacin | 4,7 mg | (39%) | |
| B₆-vitamin | 0,4 mg | (29%) | |
| Folsav | 48 ug | (16%) | több |
| Pantoténsav | 1,2 mg | (20%) | |
| Biotin | 4,4 ug | (10%) | több |
| B₁₂-vitamin | 0,3 ug | (10%) | több |
| C vitamin | 47 mg | (49%) | |
| kálium | 973 mg | (24%) | több |
| Kalcium | 30 mg | (3%) | több |
| magnézium | 57 mg | (19%) | több |
| Vas | 2,5 mg | (17%) | több |
| jód | 10 ug | (5%) | több |
| cink- | 1,3 mg | (16%) | több |
| telített zsír | 1,4 g | ||
| húgysav | 41 mg | ||
| koleszterin | 54 mg | több |
összetevők
Előkészítési lépések
A burgonyát megpucoljuk és lereszeljük, nedves konyharuhába csomagoljuk és egy tálba kinyomkodjuk.
Hagyja a burgonyalevet állni, amíg a keményítő meg nem ül az alján, öntse le a folyadékot.
Keverje össze a burgonyakeményítőt a reszelt burgonyával és a tojással, majd sózza és frissen reszelt szerecsendióval ízesítse.
Melegítsünk olajat egy serpenyőben. Halmozzuk bele a burgonyakeveréket, simítsuk el és süssük közepes lángon kb. 1-2 percig mindkét oldalon aranybarnára és eresszük le konyhapapíron.