Bécsi kávéhab 4x90g (bécsi)
Tej desszert kávéval, ízesített kávéval

Táplálkozási értékek
| Energia | 175 Kcal/732 Kj | 8,8% |
| Fehérje | 3,5 g | 7% |
| Lipidek | 10,9 g | 15,6% |
| akinek Telített GA | 7,3 g | 36,5% |
| Szénhidrátok | 15,7 g | 6% |
| akinek Cukrok | 14,5 g | 16,1% |
| Só | 0,13 g | 2,2% |
| Rostok | 0 g | - |
| Nátrium | 52 mg | 2,2% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E1422 (Módosított keményítő) E410 (Szentjánoskenyér babgumi)