Chili con carne (konzerv)

Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,103 g

cisz vagy transz

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g

  • 100 g-onként
  • Zsír 5,26 g
    • Koleszterin 13 mg
    • Telített zsírsavak 1,74 g
      • Laurinsav (12: 0) 0,008 g
      • Mirisztinsav (14: 0) 0,111 g
      • Palmitinsav (16: 0) 1,002 g
      • Sztearinsav (18: 0) 0,526 g
      • Arachidinsav (20: 0) 0,01 g
      • Behénsav (22: 0) 0,005 g
      • Pentadekánsav (15: 0) 0,025 g
      • Heptadekánsav (17: 0) 0,055 g
      • Lignocersav (24: 0) 0,005 g
      • Tridekánsav (13: 0) 0,013 g
      • Egyszeresen telítetlen zsírsavak 2,144 g
        • Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,041 g
        • Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,037 g
        • Heptadecénsav (17: 1) 0,056 g
    • Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 1,809 g
    • Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,198 g
    • Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0,006 g
    • Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,427 g
    • Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,009 g
    • LA-linolsav (18: 2ω-6) 0,319 g
    • Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
    • Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0,005 g
    • Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
    • Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
    • Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
    • Eikosatriénsav (20: 3ω-3) 0,005 g
    • Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,103 g
  • 100 g-onként
  • Szénhidrátok 11,43 g
    • Keményítő 5,53 g
  • 100 g-onként
  • Energia (kCal) 121 kCal
    • Energia (kJ) 508 kJ
  • C-vitamin 1,4 mg
  • Tiamin (B1-vitamin) 0,052 mg
  • Riboflavin (B2-vitamin) 0,1 mg
  • Niacin (B3-vitamin vagy PP), összes niacin-egyenérték 2,27083 NE
  • Pantoténsav (B5-vitamin) 0,164 mg
  • B6-vitamin 0,127 mg
  • B12-vitamin 0,65 µg
  • A-vitamin és A-provitamin retinolaktivitás-egyenértékben (RSE) 20 µg
  • Diétás folátegyenértékek (EFA) 26 µg