Dijoni mustár vödör 5l (Colona)
Dijon mustárja

Táplálkozási értékek
| Energia | 146 Kcal/610 Kj | 7,3% |
| Fehérje | 7,9 g | 15,8% |
| Lipidek | 10,2 g | 14,6% |
| akinek Telített GA | 0,7 g | 3,5% |
| Szénhidrátok | 4 g | 1,5% |
| akinek Cukrok | 1,8 g | 2% |
| Só | 6,1 g | 101,7% |
| Rostok | 3,33 g | 13,3% |
| Nátrium | 2440 mg | 103,3% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E224 (Kálium-diszulfit) Gyulladásos ">