Fehérítetlen mandula - Tápértékek és kalóriák
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,006 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 21,22 g
- Triptofán 0,214 g
- Treonin 0,598 g
- 0,702 g izoleucin
- Leucin 1,488 g
- 0,58 g lizin
- 0,151 g metionin
- Cisztin 0,189 g
- Fenilalanin 1,12 g
- Tirozin 0,452 g
- Valin 0,817 g
- Arginin 2,446 g
- 0,557 g hisztidin
- Alanin 1,027 g
- Aszparaginsav 2,911 g
- Glutaminsav 6,81 g
- Wisteria 1,469 g
- Prolin 1,032 g
- Szerin 0,948 g
- 100 g-onként
- Zsír 49,42 g
- Koleszterin 0 mg
- Telített zsírsavak 3,731 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0 g
- Laurinsav (12: 0) 0 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,006 g
- Palmitinsav (16: 0) 3,044 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,658 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,013 g
- Behénsav (22: 0) 0,002 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,007 g
- Lignocersav (24: 0) 0 g
- Tridekánsav (13: 0) 0 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 30,889 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,01 g
- Szelacholsav (24: 1ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Oleinsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 30,611 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,243 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 12,07 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) (cisz és/vagy transz) 12,061 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,004 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 12,061 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,006 g
- 100 g-onként
- Szénhidrátok 21,67 g