Rita gofri vanília ízű töltelékkel 300g (Rita)
Vanília ízű gofri

Táplálkozási értékek
| Energia | 426 Kcal/1781 Kj | 21,3% |
| Fehérje | 4,9 g | 9,8% |
| Lipidek | 16 g | 22,9% |
| akinek Telített GA | 4,2 g | 21% |
| Szénhidrátok | 65 g | 25% |
| akinek Cukrok | 36 g | 40% |
| Só | 0,4 g | 6,7% |
| Rostok | 1,25 g | 5% |
| Nátrium | 160 mg | 6,8% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E1103 (Invertázok) E160a (β-karotin)