Tejsavófehérje 80 - A fehérje működik
Tejsavófehérje 80 vannak prémium tejsavófehérje, jó minőség, a gazdaságban nevelt tehéntejből. A termék tartalmaz 82% fehérje és van minimális cukor-, zsír- és kalóriatartalom. Kiegészítik a fontos fehérje mennyiségét az izomtömeg fenntartása és növelése.
Szállítási mód






Tejsavófehérje 80 prémium fehérjék 100% tiszta tejsavó koncentrátum. A termék legfeljebb 82% fehérje és a minimális mennyiségű cukor és zsír. Készül belőle a gazdaságban felvetett tehéntej. A terméket sportolóknak, aktív embereknek szánják, de azoknak is, akik szeretnék kiegészíteni a fehérje bevitelüket. Fontos makro-tápanyag, mert hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a a csontok egészsége. A magas fehérjetartalom mellett a Whey Protein 80 is rendelkezik különleges íz és finom textúra.

Whey Protein 80 és előnyei
- 100% tiszta tejsavó koncentrátum
- a gazdaságban nevelt tehéntejből származik
- 82% fehérjét tartalmaz
- minimális mennyiségű zsírt, cukrot és kalóriát tartalmaz
- különleges íze és állaga van
összetevők
Banán koktél íz: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), természetes festék (kurkumin), emulgeálószer (lecitin szója).
Nincsenek ízek: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), emulgeálószer (lecitin szója).
Buttercotch aroma: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, színezőanyag (50c), édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Krémes sütik aromája: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), ízesítő, alacsony zsírtartalmú kakaópor, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Macchiato karamellás íz: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, színezőanyag (50c), édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója) .
Csokoládé aroma kókuszdióval: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), ízesítő, alacsony zsírtartalmú kakaópor, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója) .
Cseresznyés lepény íz: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Finom csokoládé íz: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Menta brownie íze : denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója) .
A milliomos omlós süteményének aromája: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), alacsony zsírtartalmú kakaópor, aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója) .
Sós karamellás aroma: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, só, stabilizátor (xantángumi), színezék (ammónia-karamell E150c), szukralóz, emulgeálószer (lecitin szója).
Krém eper krémmel: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aromaanyag, természetes színezék (répavörös), xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Eper és fehér csokoládé íz: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), természetes aroma, természetes színezék (répavörös), xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
: denaturálatlan savófehérje koncentrátum (tej), aroma, xantángumi, édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Vadmálna aroma: denaturált tejsavófehérje-koncentrátum (tej), ízesítő, savasságjavító (citromsav), xantángumi, színezőanyag (répavörös), édesítőszer (Sucralose®), emulgeálószer (lecitin szója).
Adminisztrációs módszer
Keverjen össze egy adagot (1 csésze) 150 - 225 ml vízzel vagy tejjel shakerben, és napi 3-5 alkalommal, napi igényeitől függően, fehérje bevitel szempontjából.
Táplálkozási értékek táblázata
| Energetikai érték | 1674 kJ/400 kcal | 418 kJ/100 kcal |
| zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 6 g | 1,5 g |
| szénhidrátok | 9,2 g | 2,3 g |
| ebből cukrok | 8,8 g | 2,2 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 0,48 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1690 kJ/404 kcal | 423 kJ/101 kcal |
| zsírok | 7,2 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 6 g | 1,5 g |
| szénhidrátok | 6 g | 1,5 g |
| ebből cukrok | 6 g | 1,5 g |
| fehérje | 82 g | 21 g |
| Só | 0,5 g | 0,13 g |
| Energetikai érték | 1644 kJ/393 kcal | 410 kJ/98 kcal |
| zsírok | 7,2 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 4,8 g | 0,2 g |
| szénhidrátok | 7,3 g | 1,8 g |
| ebből cukrok | 6,3 g | 0,6 g |
| fehérje | 75 g | 19 g |
| Só | 0,38 g | 0,09 g |
| Energetikai érték | 1648 kJ/349 kcal | 410 kJ/98 kcal |
| zsírok | 6,6 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 5,6 g | 1,4 g |
| szénhidrátok | 9,7 g | 2,4 g |
| ebből cukrok | 8 g | 2 g |
| fehérje | 77 g | 19 g |
| Só | 0,47 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1657 kJ/396 kcal | 414 kJ/99 kcal |
| zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 5,6 g | 1,4 g |
| szénhidrátok | 9,2 g | 2,3 g |
| ebből cukrok | 8,4 g | 2,1 g |
| fehérje | 78 g | 20 g |
| Só | 0,47 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1611 kJ/385 kcal | 402 kJ/98 kcal |
| zsírok | 7,6 g | 1,9 g |
| ebből telített zsírok | 4,7 g | 1,2 g |
| szénhidrátok | 4,9 g | 1,2 g |
| ebből cukrok | 3,9 g | 1 g |
| fehérje | 75 g | 19 g |
| Só | 0,38 g | 0,09 g |
| Energetikai érték | 1674 kJ/400 kcal | 418 kJ/100 kcal |
| zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 5,6 g | 1,4 g |
| szénhidrátok | 8,8 g | 2,2 g |
| ebből cukrok | 8,0 g | 2 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 0,48 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1657 kJ/396 kcal | 414 kJ/99 kcal |
| zsírok | 7,2 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| szénhidrátok | 6,8 g | 1,8 g |
| ebből cukrok | 5,6 g | 1,5 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 0,47 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1640 kJ/392 kcal | 410 kJ/98 kcal |
| zsírok | 7,2 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 6 g | 1,5 g |
| szénhidrátok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből cukrok | 5,6 g | 1,4 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 0,47 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1690 kJ/404 kcal | 423 kJ/101 kcal |
| zsírok | 7,3 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 4,9 g | 1,2 g |
| szénhidrátok | 7,2 g | 1,8 g |
| ebből cukrok | 4,5 g | 1,1 g |
| rost | 1,2 g | 0,2 g |
| fehérje | 77 g | 19 g |
| Só | 0,36 g | 0,09 g |
| Energetikai érték | 1674 kJ/400 kcal | 418 kJ/100 kcal |
| zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 6 g | 1,5 g |
| szénhidrátok | 9.8 | 2,3 g |
| ebből cukrok | 8,8 g | 2,2 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 1,7 g | 0,4 g |
| Energetikai érték | 1674 kJ/400 kcal | 418 kJ/100 kcal |
| zsírok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből telített zsírok | 5,6 g | 1,4 g |
| szénhidrátok | 8,8 g | 2,2 g |
| ebből cukrok | 8,4 g | 2,1 g |
| fehérje | 79 g | 20 g |
| Só | 0,48 g | 0,12 g |
| Energetikai érték | 1640 kJ/392 kcal | 410 kJ/98 kcal |
| zsírok | 7,5 g | 1,9 g |
| ebből telített zsírok | 4,8 g | 1,2 g |
| szénhidrátok | 6,4 g | 1,6 g |
| ebből cukrok | 5,5 g | 1,4 g |
| fehérje | 75 g | 19 g |
| Só | 0,37 g | 0,09 g |
| Energetikai érték | 1640 kJ/392 kcal | 410 kJ/98 kcal |
| zsírok | 7,5 g | 1,9 g |
| ebből telített zsírok | 4,8 g | 1,2 g |
| szénhidrátok | 6,4 g | 1,6 g |
| ebből cukrok | 5,5 g | 1,4 g |
| fehérje | 75 g | 19 g |
| Só | 0,37 g | 0,09 g |
| Energetikai érték | 1623 kJ/388 kcal | 406 kJ/97 kcal |
| zsírok | 7 g | 1,8 g |
| ebből telített zsírok | 4,7 g | 1,2 g |
| szénhidrátok | 6,8 g | 1,7 g |
| ebből cukrok | 6,8 g | 1,7 g |
| rost | 1,2 g | 0,2 g |
| fehérje | 74 g | 18 g |
| Só | 0,4 g | 0,1 g |
Óvatos
A termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen, fagytól és közvetlen napfénytől távol. Tartsa távol gyermekektől. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.
Allergén információk: Az allergének vastag betűvel vannak feltüntetve a termék összetevőiben. A terméket tej, gluténtartalmú gabonafélék, tojás, mogyoró és egyéb diófélék vagy szója feldolgozására szolgáló egységben készítik.