Zabkása almafahéj ízzel
Kód: 41120012

Alacsony szénhidráttartalmú keverék zabpehely készítéséhez alma-fahéj ízzel. Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (46%)
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Keverje össze a csomag tartalmát 160 ml hideg vízben.
Rázza meg jól a rázógéppel, vagy keverje össze habverővel, hogy a por jól fel tudjon oldódni a vízben.
Melegítsük a mikrohullámú sütőben 1 percig közepes lángon. Fogyasztás előtt 2-3 percig pihentesse.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 39 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 46.2 | G | 18 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 4.5 | G | 1.75 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 0.5 | G | 0.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 23.1 | G | 9.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 7.7 | G | 3.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 1.45 | G | 0,57 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium | 307 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 38 | % | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 338 | kcal | 132 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1426.0 | kJ | 556,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esszenciális aminosavak:
| g/100g fehérje-keverék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-izoleucin | 5.14 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-leucin | 10.36 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-lizin | 9.47 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-metionin + L-cisztin | 3.94 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-fenilalanin + L-tirozin | 8.29 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-treonin | 4.38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-triptofán | 2.03 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-valin | 5.60 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisztidin | 2.36 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
Allergének:
Glutén, tej, szója. Nyomokban tartalmazhat tojást, mustárt, zellert, glutént és szulfidokat.
Ügyfél értékelése
A legmegfelelőbb programot keresem
Proč Prodietix
megbízhat bennünk
O projekt, o nákupu
a projektről
A vásárlásról
Kövess minket
Kövess minket
Az ezen az oldalon található információk nem helyettesítik a szakorvosi tanácsokat.
A Prodietix étrend eredményei változhatnak, és függenek a vásárlók egyéni szokásaitól
Az étrend fázisainak és programjainak képei pusztán inspirálóak. Mindig lehetősége van arra, hogy maga állítsa össze a kívánt termékeket.
Személyes adatkezelő: Prodietix s.r.o., adószám 268 34 871 (elérhetőség).
A személyes adatok feldolgozásának célja:A feldolgozás jogalapja:
További információ
Készítette: ArtWeby | Powered by ArtCMS | Zlatý tervezése: digi