Aktív ital, rózsaszínű grapefruit, narancs, Doc Weingart - kalória
| Fűtőérték: | 19,6 kcal/82,0 kJ | 49,0 kcal/205,0 kJ |
| Fehérje: | 0,1 g | 0,3 g |
| Szénhidrátok: | 4,4 g | 11,0 g |
| ebből cukrok: | 4,3 g | 10,8 g |
| Zsír: | 0,1 g | 0,3 g |
| telített zsírsavak: | 0,1 g | 0,3 g |
| Só: | 0,20 g | 0,50 g |
| Élelmi rost: | 0,1 g | 0,3 g |
| Kenyér egységek: | 0,4 g | 0,9 g |
A Edző értékelés az ételhez Aktív ital, rózsaszín grapefruit, narancs az étrendtől függően:

Vitaminok
| B1-vitamin: | 0,44 mg | 1,1 mg |
| B12-vitamin: | 1 ug | 2,5 ug |
| B6-vitamin: | 0,56 mg | 1,4 mg |
| C vitamin: | 35 mg | 87,5 mg |
Energiaértékek: Aktív ital, rózsaszín grapefruit, narancs
Aktív ital, rózsaszínű grapefruit, narancs más energiaital-ételekhez képest
Hasonlítsa össze a tápértékeket a kategória legalacsonyabb és legmagasabb értékével: energiaitalok.
| 19,6 kcal 0 5 295 kcal |
| 0,1 g 0 1 234 g |
| 4,4 g 0 242 g |
| 0,1 g 0 32 g |
Nincsenek hozzászólások.
- Aktív ital, rózsaszín grapefruit, narancs
a napi kalóriaszükséglet% -ának felel meg