Bécsi csokoládéhab 4x90g (bécsi)
Tejcsokoládé desszert

Táplálkozási értékek
| Energia | 196 Kcal/819 Kj | 9,8% |
| Fehérje | 3,9 g | 7,8% |
| Lipidek | 11,6 g | 16,6% |
| akinek Telített GA | 7,7 g | 38,5% |
| Szénhidrátok | 18,3 g | 7% |
| akinek Cukrok | 16,9 g | 18,8% |
| Só | 0,15 g | 2,5% |
| Rostok | 1,25 g | 5% |
| Nátrium | 60 mg | 2,5% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E1422 (Módosított keményítő) E14xx (Módosított keményítők)