cipó
Kód: 11120040

Alacsony szénhidráttartalmú keverék kenyér készítéséhez (sütőkeverék). Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal. (60%).
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
készítmény
Melegítse fel a sütőt 180 ° C-ra. Oldja fel a tasak tartalmát 25 ml hideg vízben. Ezután kézzel gyúrja a tésztát sima golyóvá.
Helyezze a golyót egy tepsire és süsse 15 percig.
Sütés után várjon 10 percet, amíg a kenyér kihűl.
Átlagos tápérték:
| 100 g | 35 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 60.7 | G | 21.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 0.8 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 0,3 | G | 0.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 24.1 | G | 8.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 1.4 | G | 0.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 355,0 | kcal | 124,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 4.3 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 1.3 | G | 0.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
| 100 g | % RDA | 35 g (adagonként) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nátrium | 500.6 | mg | 175.2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium | 715.7 | mg | 89.5 | % | 250,5 | mg | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kálium | 207.4 | mg | 10.4 | % | 72.6 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| foszfor | 442,8 | mg | 63.3 | % | 155,0 | mg | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = ajánlott napi adag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
tejfehérjék; Búzaliszt (glutén); búzaglutén; tojásfehér por; Gumiarábikum; Sütőanyag: sütőpor (búzakeményítő (glutén); Pirofoszfátok, nátrium-hidrogén-karbonát); Só; Kalcium-foszfátok.
Allergének:
Tej, glutén, tojás. Szójanyomokat tartalmazhat.