Csokoládéval töltött süti (BN)
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,354 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 5,61 g
- Triptofán 0,09 g
- Treonin 0,15 g
- 0,17 g izoleucin
- 0,32 g leucin
- Lizin 0,05 g
- 0,08 g metionin
- Cisztin 0,09 g
- 0,23 g fenilalanin
- Tirozin 0,1 g
- Valin 0,23 g
- 0,14 g arginin
- Hisztidin 0,09 g
- 0,18 g alanin
- Aszparaginsav 0,29 g
- Glutaminsav 1,46 g
- Wisteria 0,19 g
- Prolin 0,45 g
- Szerin 0,22 g
- 100 g-onként
- Zsír 19,78 g
- Koleszterin 0 mg
- Telített zsírsavak 6,375 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0,007 g
- Laurinsav (12: 0) 0,022 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,105 g
- Palmitinsav (16: 0) 5,22 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,858 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,088 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 8,503 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,051 g
- Szelacholsav (24: 1ω-9) 0,016 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) 0,028 g
- Heptadecénsav (17: 1) 0,005 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0,003 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 8,391 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,028 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0,003 g
- Trans-egyszeresen telítetlen zsírsavak 0,02 g
- Palmitélaidinsav (16: 1tω-7) (transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 3,554 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak transz 0,034 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,006 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 3,19 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0,012 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0,001 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0,002 g
- Eikosatriénsav (20: 3ω-3) 0,001 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,342 g
- Összes transz-zsírsav 0,054 g
- 100 g-onként