MeSoigner - Fresubin Max 2 Kcal ital rost nélkül, 300 Ml X 4
Fresenius
Különleges gyógyászati célokra szánt diétás ételek, cappuccino.

Kapacitás: 300 ml x 4
Javallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
Használati tippek
Fogalmazás
Tudj meg többet
szájon át történő táplálkozás. Alultáplált betegek, vagy az alultápláltság kockázata társul vagy nem társul betegséghez, inappetenciához, étvágytalansághoz, korai jóllakottsághoz, vízkorlátozáshoz, maradék nélküli étrendhez. Használható egyedüli táplálékforrásként, csak bizonyos, korlátozott időtartamú speciális esetekben (például: intermaxilláris elzáródások). Felnőtt, csecsemő 1 éves kortól.
A használatra vonatkozó óvintézkedések:
1 év alatti csecsemő.
Részleges szájon át történő táplálás: 1-2 üveg naponta. Teljes szájon át történő táplálkozás, csak speciális esetekben, korlátozott ideig tartó használat esetén (például: intermaxilláris elzáródások): legfeljebb 3 palack naponta. Használat előtt rázza fel. Lassan igyon, lehetőleg hűvös.
| Fogalmazás | ||
| Átlagos elemzés | p 100 ml | |
| Energetikai érték | kcal | 200 |
| K J | 840 | |
| Víztartalom | ml | 67,5-69,5 |
| Zsír (35% AET) | g | 7.8 |
| - ebből telített FA | g | 0,59-0,65 * |
| - ebből egyszeresen telítetlen FA | g | 5,75 * -5,78 |
| - ebből többszörösen telítetlen FA | g | 1,40 * -1,43 |
| - ebből omega 3 AG | g | 0,26 * -0,27 |
| Szénhidrátok | g | 22,5/21,7 * -21,8 |
| (45% AET/43,4 * -43,5% AET) | ||
| - ebből mono- és diszacharidok | g | 1,18 **** - 3,22 *** - 5,83/3,25 *** - 5,1-5,9 |
| - ebből laktóz | g | ≤ 0,3 |
| 100% -ban oldódó rostok ** | g | 0/1,5-1,6 * |
| (0% AET/1,5-1,6 *% AET) | ||
| Fehérjék (20% AET) | g | 10. |
| Só | g | 0,15 |
| Ásványok: | ||
| - Nátrium | mg | 60-75 **** |
| - Kálium | mg | 160 |
| - Kloridok | mg | 60 * -80 |
| - Kalcium | mg | 205 |
| - Foszfor | mg | 120 |
| - Magnézium | mg | 16. |
| Nyomelemek: | ||
| - Vas | mg | 2.5 |
| - Cink | mg | 1.6 |
| - Réz | μg | 375 |
| - Mangán | mg | 0.5 |
| - Jód | μg | 37.5 |
| - Fluor | mg | 0,25 |
| - Króm | μg | 12.5 |
| - Molibdén | μg | 18.8 |
| - Szelén | μg | 13.5 |
| Vitaminok: | ||
| - NÁL NÉL | μg RE | 212.5 |
| - ebből β-karotin | μg RE | 62.5 |
| D3 | μg | 2.5 |
| - E | mg a-TE | 3.75 |
| K1 | μg | 21 |
| B1 | mg | 0,3 |
| B2 | mg | 0.4 |
| - Niacin (PP) | mg NE | 5.58 |
| B6 | mg | 0,43 |
| B12 | μg | 0,75 |
| - Pantoténsav (B5) | mg | 1.5 |
| - Biotin (B8) | μg | 9.4 |
| - Folsav (B9) | μg | 62.5 |
| - VS | mg | 18.8 |
| Ozmolaritás | mOsm/l | 495-650 |
| A vastag betűvel szedett értékek a szálas termékeknek felelnek meg. | ||
| Koffeintartalom 100 ml-enként: 0,52 mg a cappuccino ízhez. | ||
| AET = Teljes energiafogyasztás. | ||
| * | ||
| Csokoládé íz. | ||
| ** | ||
| A csokoládéaroma kivételével (84% oldható/16% oldhatatlan). | ||
| *** | ||
| Semleges aroma. | ||
| **** | ||
| Sós aromák. |