Nutricia Metabolics Milupa basic-p
Termék adatlap
Korcsoport: csecsemők és kisgyermekek számára
- fehérjamentes speciális palackos étel
- szénhidrátokból és zsírból
- Életkornak megfelelő vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel dúsítva
- 1 éves kortól fehérjamentes tejpótlóként vagy fehérjamentes zabkása készítésére is alkalmas
- szükség esetén a megfelelő aminosav-keverékkel együtt használható
- könnyű adagolás a mellékelt mérőkanálnak köszönhetően
- A keverendő por
- 70 kcal/100 ml *

Termék információ
Különleges gyógyászati célú élelmiszerek (kiegyensúlyozott étrend). Az étrend kezelésére aminosav- vagy fehérje-anyagcsere rendellenességek (pl. Organoacidopathiák, karbamid ciklushibák), valamint energia- és mikroelem-alultápláltság esetén. Szénhidrátokból és zsírokból készült fehérjamentes speciális étel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel dúsítva az életkornak megfelelően.
Alkalmazás
Az étrend ezzel a termékkel szükség szerint további fehérje- és energiaellátást igényel. A megfelelő fehérjéket/aminosavakat közvetlenül hozzá lehet adni az előkészített palackhoz. A Milupa basic-p italokban/ételekben is keverhető a tápanyagok dúsítása érdekében.
A teljes napi mennyiség a beteg korától, testtömegétől és egyéni metabolikus helyzetétől függ. Rendszeres orvosi felügyelet mellett igazodik az aktuális anyagcsere-helyzethez.
Normál felbontás
13,2 g Milupa basic-p (= 3 mérőkanál) + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész étel
Fontos utasítások
Csak orvosi felügyelet mellett használható.
Csecsemőknek és kisgyermekeknek.
Nem alkalmas exkluzív táplálkozásra.
Csak enterális táplálkozásra alkalmas.
Táplálkozási értékek
| energia | kJ | 2221 | 293 |
| energia | kcal | 532 | 70 |
| zsír | G | 31.3 | 4.1 |
| ebből telített zsírsavak | G | 13.8 | 1.8 |
| ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | G | 12.0 | 1.6 |
| ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | G | 5.5 | 0,73 |
| Linolsav | G | 4.79 | 0,632 |
| α-linolénsav | G | 0,47 | 0,0617 |
| szénhidrátok | G | 62.6 | 8.3 |
| ebből cukrok | G | 4.5 | 0,59 |
| Glükóz/szőlőcukor | G | 0,65 | 0,09 |
| Laktóz | G | - | - |
| Malátacukor | G | 3.8 | 0.51 |
| Poliszacharidok | G | 57.5 | 7.6 |
| Rost | G | 0 | 0 |
| Fehérjeegyenértékek | G | 0 | 0 |
| ebből aminosavak | |||
| L-alanin | G | - | - |
| L-arginin | G | - | - |
| L-aszparagin | G | - | - |
| L-aszparaginsav | G | - | - |
| L-cisztin | G | - | - |
| L-glutaminsav | G | - | - |
| L-glutamin | G | - | - |
| Glicin | G | - | - |
| L-hisztidin | G | - | - |
| L-izoleucin | G | - | - |
| L-leucin | G | - | - |
| L-lizin | G | - | - |
| L-metionin | G | - | - |
| L-fenilalanin | G | - | - |
| L-prolin | G | - | - |
| L-szerin | G | - | - |
| L-treonin | G | - | - |
| L-triptofán | G | - | - |
| L-tirozin | G | - | - |
| L-valin | G | - | - |
| só | G | 0,44 | 0,06 |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | µg | 570 | 75.2 |
| D₃-vitamin | µg | 9.49 | 1.25 |
| E-vitamin | mg (α-TE) | 4.32 | 0,57 |
| C vitamin | mg | 63.6 | 8.39 |
| K₁-vitamin | µg | 22.8 | 3.01 |
| B₁-vitamin | mg | 0,46 | 0,06 |
| B₂-vitamin | mg | 0,76 | 0.10 |
| niacin | mg | 4.56 | 0,60 |
| niacin | mg NE | 4.56 | 0,60 |
| B₆-vitamin | mg | 0,34 | 0,05 |
| Folsav | µg | 53.2 | 7.02 |
| Folsav | µg | 88.6 | 11.7 |
| B₁₂-vitamin | µg | 0,91 | 0.12 |
| Biotin | µg | 13.7 | 1.80 |
| Pantoténsav | mg | 2.66 | 0,35 |
| Ásványok | |||
| nátrium | mg | 174 | 23.0 |
| kálium | mg | 455 | 60.1 |
| klorid | mg | 303 | 40.0 |
| Kalcium | mg | 456 | 60.1 |
| foszfor | mg | 258 | 34.1 |
| magnézium | mg | 41.8 | 5.51 |
| Nyomelemek | |||
| Vas | mg | 7.59 | 1.00 |
| réz | mg | 0,38 | 0,050 |
| cink- | mg | 3.80 | 0,50 |
| mangán | mg | 0,053 | 0,007 |
| jód | µg | 60.8 | 8.02 |
| molibdén | µg | 19.0 | 2.51 |
| szelén | µg | 12.1 | 1.60 |
| króm | µg | 15.2 | 2.00 |
| fluorid | mg | - | - |
| Egyéb hozzávalók | |||
| L-karnitin | mg | 7.80 | 1.03 |
| Kolin | mg | 91.1 | 12.0 |
| Inozit | mg | 98.7 | 13.0 |
| Osmolality | mOsmol/kg | 140 |
összetevők
Maltodextrin, növényi olajok (pálmaolaj, repceolaj, kókuszolaj, napraforgóolaj), dikalcium-foszfát, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei), kálium-klorid, savanyító (citromsav), nátrium-karbonát, kálium-karbonát, kalcium-karbonát, kolin-aszkorbinsav, magnézium-karbonát, magnézium-karbonát, Vas-szulfát, antioxidáns (aszkorbil-palmitát), cink-szulfát, L-karnitin, retinil-acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, réz-szulfát, riboflavin, tiamin-mononitrát, piridoxin-hidroklorid, DL-α-tokoferil-acetát, mangán-klorid, mangán-klorid, mangán-szulfát, Pteroil-monoglutaminsav, nátrium-molibdát, nátrium-szelenit, fitomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.