Rita gofri csokoládé töltelékkel 300g (Rita)
Csokoládéval töltött gofri

Táplálkozási értékek
| Energia | 424 Kcal/1772 Kj | 21,2% |
| Fehérje | 6,1 g | 12,2% |
| Lipidek | 17 g | 24,3% |
| akinek Telített GA | 5,2 g | 26% |
| Szénhidrátok | 61 g | 23,5% |
| akinek Cukrok | 36 g | 40% |
| Só | 0,39 g | 6,5% |
| Rostok | 1,2 g | 4,8% |
| Nátrium | 156 mg | 6,6% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E1103 (Invertázok)