Royal Canin Persian Adult Száraz macskaeledel alacsony áron, zooplus-on
Más ügyfeleket is érdekeltek:
Véglegesen csökkentett ár
A macskafajta táplálása - fontos előrelépés: a macskaeledel előállításában a Royal Canin figyelembe vesz minden olyan paramétert, amely különbséget tesz a macskák között: életkor, életmód, különleges érzékenység stb. 10 évvel ezelőtt a Royal Canin új dimenzióval egészítette ki a csúcsteljesítmény elképzelését: a kizárólag fajtatiszta állatoknak szánt termékek sorozatát. A Feline Breed Nutrition az egyetlen termék a világon a fajtatiszta macskák számára.

összetevők
baromfifehérje (száraz), állati zsír, rizs, növényi fehérje izolátum *, kukoricaliszt, lignocellulóz, állati fehérje (hidrolizált), kukoricaglutén, búzaliszt, kukorica, élesztő, ásványi anyagok, cikória rost, növényi olaj hal, psyllium (magok és héjak; 1%), szójaolaj, frukto-oligoszacharidok, élesztő-hidrolizátum (mannan-oligoszacharidok forrása), báránynyelv-olaj, körömvirág-por (lutein-forrás).
* L.I.P: könnyen emészthető fehérje, kiváló minőségű, magas biológiai értékkel.
adalékanyagokTáplálék-adalékanyagok:
A-vitamin (31 000 NE/kg), D3-vitamin (800 NE/kg), E1 [vas] (36 mg/kg), E2 [jód] (3,6 mg/kg), E4 [réz] (11 mg/kg) kg), E5 [mangán] (47 mg/kg), E6 [cink] (140 mg/kg), E8 [szelén] (0,08 mg/kg).
Technológiai adalékanyagok:
Ültetett eredetű klinoptilolit: 10 g.
| fehérje | 30,0% |
| zsír | 22,0% |
| rost | 5,0% |
| hamu | 6,5% |
| kalcium | 0,8% |
| foszfor | 0,72% |
| magnézium | 0,05% |
| arachidonsav | 0,1% |
| biotin (H-vitamin) | 2,92 mg |
| klorid | 0,93% |
| hegy | 2,5 mg |
| Vas | 187,0 mg |
| nedvesség | 5,5% |
| folsav | 12,9 mg |
| jód | 4,6 mg |
| kálium | 0,7% |
| réz | 15,0 mg |
| L-karnitin | 50,0 mg |
| linolsav | 4,69% |
| mangán | 65,0 mg |
| nátrium | 0,5% |
| niacin (B3-vitamin) | 458,7 mg |
| Omega-3 zsírsavak | 1,06% |
| Omega-6 zsírsavak | 4,96% |
| pantoténsav | 137,9 mg |
| szelén | 0,27 mg |
| keményítő | 24,7% |
| taurin | 0,3% |
| cink- | 194,0 mg |
| A-vitamin | 30,0 NE |
| B1-vitamin (tiamin) | 25,7 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,13 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 46,2 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 72,0 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 300,0 mg |
| D3-vitamin | 800,0 mg |
| E-vitamin (tokoferolok) | 600,0 mg |
| metabolizálható energia | 4 143 kcal |
| élelmi rost | 11,3% |
| EPA/DHA | 0,4 mg |
| lutein | 5,1 mg |
| arginin | 1,45% |
| L-lizin | 1,59% |
| DL-metionin | 0,92% |
| metionin/cisztein | 1,4% |
| nitrogénmentes kivonat | 31,0 mg |
Royal Canin perzsa felnőtt száraz élelmiszer napi adag:
| A macska súlya | Étel mennyisége | |
| Csökkent aktivitás/ivartalanított macska | Normális tevékenység | |
| 3 kg | 33 g | 41 g |
| 4 kg | 40 g | 50 g |
| 5 kg | 47 g | 59 g |
| 6 kg | 54 g | 67 g |
Royal Canin perzsa felnőtt száraz élelmiszer adag nedves ételekkel kombinálva: