Báránycomb
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,05 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0,006 g
Petroszelaidinsav (18: 1tω-12) (transz) 0,385 g
Olajsav (18: 1ω-9) 3,674 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 29,774 g
- Triptofán 0,331 g
- Treonin 1,211 g
- Izoleucin 1,365 g
- Leucin 2,201 g
- Lizin 2,499 g
- Metionin 0,726 g
- Cisztin 0,338 g
- Fenilalanin 1,152 g
- Tirozin 0,951 g
- Valin 1,527 g
- Arginin 1,681 g
- Hisztidin 0,896 g
- Alanin 1,702 g
- Aszparaginsav 2,491 g
- Glutaminsav 4,106 g
- Wisteria 1,382 g
- Prolin 1,187 g
- Szerin 1,052 g
- 100 g-onként
- Zsír 8,96 g
- Koleszterin 70,5 mg
- Telített zsírsavak 3,791 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0,015 g
- Laurinsav (12: 0) 0,02 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,272 g
- Palmitinsav (16: 0) 2,072 g
- Sztearinsav (18: 0) 1,319 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,004 g
- Behénsav (22: 0) 0,008 g
- Lignocersav (24: 0) 0 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 4,231 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,005 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,012 g
- Szelacholsav (24: 1ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 4,059 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,155 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Szelacholsav (24: 1ω-9) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,858 g
- Rumeninsav CLA (18: 2 ω-7) 0,036 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) (cisz és/vagy transz) 0,479 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,103 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 0,562 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- Dokosatetraénsav (22: 4 ω-6) 0,006 g
- Dokozadiénsav (22: 2ω6) 0 g
- LA linolsav (18: 2tω-6) (transz) 0,047 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0,006 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,103 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- 0,02 g dokozapentaénsav (22: 5ω-3)
- Eikosatriénsav (20: 3ω-3) 0,006 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,05 g
- Összes transz-zsírsav 0,413 g