Coll; ge Notre-Dame; Utca (80120)
A szabadalom körül
Információs Notre-Dame Főiskola
| A létesítmény típusa | Általános Főiskola |
| Létesítmény állapota | Privát szerződés alapján |
| Elhelyezkedés | Utca (cím és térkép) |
| Akadémia felelős | Amiens Akadémia |
| Iskolai zóna | B zóna |
| Kiemelt oktatási hálózat (REP) | Nem |
| Megerősített kiemelt oktatási hálózat (REP +) | Nem |
| Kollégium jelenléte a főiskolán | Nem |
| Az inkluzív oktatás lokalizált egységének (Ulis) jelenléte | Nem |
| Sportrészleg jelenléte | Nem |
| Európai vagy keleti nyelvű részleg jelenléte | Nem |
| Nemzetközi szekció jelenléte | Nem |
A Notre-Dame College tanúsítványának sikerességi aránya
| A bemutatott jelöltek száma | 31 | - |
| Sikerarány | 90,3% | 87,1% |
| A siker aránya megkülönböztetéssel | 82,1% | 73,6% |