Dietetikus konzultációjának megtérítése a kölcsönös biztosító társaság részéről
| # | Biztosító | Logó | Visszatérítés * | |
| 1 | SwissLife | ![]() | 275 euró Több információ | Kérjen árajánlatot |
| 2 | Cegema | 250 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 3 | április | 240 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 4 | Apicil | 220 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 5. | Apivia | 210 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 6. | Apicil | 200 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 7 | április | 150 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 8. | Alptis | 125 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 9. | Barátok | 120 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 10. | FFA | 100 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 11. | FFA | 100 € Több információ | Kérjen árajánlatot | |
| 12. | Apicil | 90 € Több információ | Kérjen árajánlatot |
* A dietetikus konzultációjának maximális költségtérítése évente és kedvezményezettenként. A bemutatott összegek tartalmazhatják a jogi aktusonkénti visszatérítési korlátokat vagy az évenkénti ülések korlátjait.
