Nestle fitnesz csokoládé rúd 6x23,5g (Nestle)
Teljes kiőrlésű gabonapelyhek, rizs, teljes zab, kukorica és csokoládé, ízesítve, 5 vitaminnal, kalciummal és vasal dúsítva

Táplálkozási értékek
| Energia | 375 Kcal/1568 Kj | 18,8% |
| Fehérje | 6,6 g | 13,2% |
| Lipidek | 8 g | 11,4% |
| akinek Telített GA | 3,1 g | 15,5% |
| Szénhidrátok | 65,7 g | 25,3% |
| akinek Cukrok | 24,9 g | 27,7% |
| Só | 0,64 g | 10,7% |
| Rostok | 7 g | 28% |
| Kalcium | 766 mg | 95,8% |
| Vas | 12,5 mg | 89,3% |
| Nátrium | 256 mg | 10,8% |
Összetevők és címkék
Adalékanyagok és allergének
E101 (Riboflavinok)