PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DRM Dermatosis
Képlet a bőr tápanyagszintjének növekedésével, kiválasztott és korlátozott fehérjeforrásokkal a viszketési küszöb és a hosszú láncú gyulladáscsökkentő omega 3 zsírsavak csökkentésére.
Általános előadás
Bőrápolás - a tápanyagok megnövekedett szintje a bőr egészségének támogatása érdekében.
Alacsony antigénszint - szelektált és korlátozott számú fehérjeforrás, hogy minimalizálják az ételre adott bőrreakciókat.
Omega 3 zsírsavak - megnövekedett omega 3 zsírsavszint, előnyös a bőr egészségére.
Etetési útmutató
Ügyeljen arra, hogy a kutyájának minden alkalommal optimális mennyiségű ételt adjon. Olvassa el a csomagolás hátoldalán található etetési útmutatót, és kövesse az állatorvos ajánlásait a kutya sajátos igényeinek megfelelően. Az ideális fizikai állapot fenntartása érdekében a napi táplálékmennyiséget a kutya aktivitási szintjének, fizikai állapotának és egyéni igényeinek megfelelően kell beállítani.
A friss és tiszta víznek állandóan rendelkezésre kell állnia.
| Súly (kg) | g/nap |
| 2.5 | 65 |
| 5. | 100 |
| 10. | 160 |
| 15 | 215 |
| 25 | 300 |
| 35 | 375 |
| 45 | 455 |
| 70 | 600 |
A kiskutya fejlődése
| Súly (kg) | 1,5 hónap | 4 hónap | 6 hónap | Kilenc hónap | 12 hónap |
| 2.5 | 50 | 65 | 60 | Felnőtt | Felnőtt |
| 5. | 55 | 80 | 70 | 70 | Felnőtt |
| 10. | 75 | 115 | 140 | 140 | Felnőtt |
| 15 | 80 | 150 | 190 | 205 | Felnőtt |
| 25 | 95 | 215 | 285 | 349 | Felnőtt |
| 35 | 105 | 270 | 350 | 470 | 490 |
| 45 | 115 | 270 | 390 | 575 | 620 |
Az egyén állapotától függően értékes lehet az új étrend néhány napon belüli fokozatos bevezetése. A Dermatosis DRM teljes és kiegyensúlyozott táplálékot biztosít a kutyus fejlődéséhez és felnőtt kutyák fenntartásához.
felülvizsgálat
Kukoricakeményítő, repcemagliszt *, borsófehérje koncentrátum *, dehidratált heringfehérje *, állati zsírok, emésztve *, ásványi anyagok, halolaj, repceolaj.

VETERINÁRIS DIÉTÁK DRM Dermatosis
| Főbb tápértékek * | Száraz kaja |
| Nedvesség | 7,5% |
| arginin | 30% |
| lizin | 2,0% |
| glicin | 2,0% |
| prolin | 1,7% |
| lipidek | 1,5% |
| Omega-6 zsírsavak | 18% |
| Linolsav | 2,3% |
| Omega-3 zsírsavak | 2% |
| - Omega-3 zsírsavak | 1,7% |
| - EPA (eikozapentaénsav) | 0,7% |
| - DHA (dokozahexaénsav) | 0,5% |
| Nyersrost | 35% |
| fehérje | 2,5% |
| Cink | 270 mg/kg |
| A-vitamin | 20 000 NE/kg |
| E-vitamin | 300 mg/kg |
| C-vitamin | 80 mg/kg |
| B-vitamin | |
| - Riboflavin B2 | 12 mg/kg |
| - Niacin B3 | 145 mg/kg |
| - Pantoténsav B5 | 40 mg/kg |
| - Piridoxin B6 | 10 mg/kg |
| - Biotin B8 | 0,10 mg/kg |
| - F9 folsav | 4 mg/kg |
| - Kobalamin B12 | 0,23 mg/kg |
| Metabolizálható energia (ME) | 3,8 kcal/g |
* A termék jellegzetes elemzése.
1 Módosított Atwater-tényezőkkel számolva.