Receptek kalóriákkal, tápértékkel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, koleszterinnel - Szakácskönyv -
| Olaj, napraforgó- | 20 |
| Crème fraîche, 40% zsírtartalmú | 200 |
| Nyúl, sovány hús | 1500 |
| mustár | 30-án |
| Fehérbor, minőségi, 10 - 12 ° | 400 |
| só | 1 |
| bazsalikom | 80 |
| Fekete bors | 1 |
Munkaóra/előkészítés:
Nyúl-mustár szósz
Párolt nyúl elkészítése mustármártásban

1. A hentes vágja a nyulat 12 darabra. Keverje össze egy tálban a forró mustárt, a sót és az őrölt fekete borsot. Öblítse le a nyúlrészeket, szárítsa meg és mossa meg a páclével.
2. Sütőedénybe tesszük, és 225 ° C-ra előmelegített sütőben kb. 5 percig sütjük. Öntsük bele a fehérbort és pároljuk még 15 percig. A mártást öntse a nyúlrészekre újra és újra, hogy sütés közben ne száradjanak ki.
3. Vegye ki a főtt nyúldarabokat a formából. Folyamatosan kevergetve forraljuk fel a mártást, hogy a sült laza maradjon. Keverje hozzá a creme fraiche-t. Tálaljuk a nyúl darabokat a mártással együtt. Közvetlenül tálalás előtt öntsük a nyúlra a leszedett és finomra vágott bazsalikomleveleket.
tipp Szalagtészta és gyümölcsös fehérbor jól passzol hozzá.
Számolja ki saját receptjeit?
Használja a szolgáltatást a receptek kezeléséhez, valamint a receptek kalória- és tápérték-számításához: Recept kalória kalkulátor
Kalória kalkulátor
Gyorsan kiszámíthatja az egyes ételeket vagy recepteket a kalória kalkulátorral regisztráció nélkül.
Kalória és tápérték:
Nyúl-mustár szósz
| A nyúl-mustár szósz recept összes összetevőjének kalóriáinak és tápanyagainak összege | |||
| Táplálkozási értékek | egységek | 4 adagra | adagonként |
| Fűtőérték | kcal | 3559 | 889,75 |
| Fűtőérték | kj | 14866.7 | 3716,68 |
| fehérje | G | 320,65 | 80.16 |
| zsír | G | 216,49 | 54.12 |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | G | 38,76 | 9.69 |
| szénhidrátok | G | 07/21 | 5.27 |
| Kenyér egységek | LENNI | 1.76 | 0,44 |
| Rost | G | 2.49 | 0,62 |
| víz | G | 1597.59 | 399.4 |
| koleszterin | mg | 1312 | 328 |
| nátrium | mg | 1190.3 | 297.58 |
| kálium | mg | 6547.2 | 1636.8 |
| kalcium | mg | 633.2 | 158.3 |
| foszfor | mg | 3607.8 | 901,95 |
| magnézium | mg | 514.2 | 128.55 |
| Vas | mg | 55.44 | 13.86 |
| A-vitamin, retinol | µg | 527.2 | 131.8 |
| E-vitamin, tokoferol | mg | 08/28 | 7.02 |
| B1-vitamin, tiamin | mg | 1.77 | 0,44 |
| B2-vitamin, riboflavin | mg | 1.56 | 0,39 |
| B3-vitamin, niacin | mg | 129,96 | 32.49 |
| B6-vitamin, piridoxin | mg | 4.74 | 1.19 |
| C-vitamin, aszkorbinsav | mg | 75.8 | 18.95 |
| Az információk az élelmiszerek összesített összegére vonatkoznak. Minden nyilatkozat garancia nélkül. | |||
Legenda:Rost = nem használható szénhidrátok.
KH = Szénhidrátok.
MUF = Többszörösen telítetlen zsírsavak.
"0" mennyiségek = nincs adat, vagy gyakorlatilag nem létezik.
További receptek a hús kategóriából
A főzés a kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között; Semmi sem tart olyan sokáig, mint egy jó recept.
- Grundrezetp.de
- ·
- lenyomat
- ·
- Adat védelem
- ·
- A felelősség kizárása