Reszelt parmezán - kalória és tápérték
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,19 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 38,46 g
- Triptofán 0,518 g
- Treonin 1,455 g
- Izoleucin 1,969 g
- 3,718 g leucin
- Lizin 2,98 g
- Metionin 1,016 g
- Cisztin 0,122 g
- 2,081 g fenilalanin
- Tirozin 2,328 g
- Valin 2,524 g
- Arginin 1,567 g
- Hisztidin 1,092 g
- Alanin 1,163 g
- Aszparaginsav 2,673 g
- Glutaminsav 8,696 g
- Wisteria 0,759 g
- Prolin 4,622 g
- Szerin 2,292 g
- 100 g-onként
- Zsír 28,61 g
- Koleszterin 88 mg
- Telített zsírsavak 17,301 g
- Vajsav (4: 0) 1,51 g
- Kapronsav (6: 0) 0,565 g
- Kaprilsav (8: 0) 0,052 g
- Kaprinsav (10: 0) 0,518 g
- Laurinsav (12: 0) 0,787 g
- Mirisztinsav (14: 0) 2,617 g
- Palmitinsav (16: 0) 7,388 g
- Sztearinsav (18: 0) 3,251 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,068 g
- Behénsav (22: 0) 0,037 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0,307 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,168 g
- Tridekánsav (13: 0) 0,032 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 8,375 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,28 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,177 g
- Heptadecénsav (17: 1) 0,148 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 7,273 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,497 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 1,173 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) (cisz és/vagy transz) 0,747 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 0,943 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- 0,04 g dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6)
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eikosatriénsav (20: 3ω-3) 0,041 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,19 g
- 100 g-onként