Sajt krutonnal
Kód: 41120026

Magas fehérjetartalmú sajtos krutonnal (50%). Azonnali fogyasztásra alkalmas.
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 26,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 49 | G | 13. | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 13.5 | G | 3.6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 2.9 | G | 0.8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 17-én | G | 4.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 3.1 | G | 0.8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 414 | kcal | 110 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734.0 | kJ | 460,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
Hozzávalók:
Fehérje keverék (búza (glutén), szója, tej, tojásFehér); Víz; Búzaliszt (glutén); Napraforgóolaj; Polidextróz; Inulin; Aroma (tej); Élesztő kivonat; Sajtpor (tej); Emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-sósav-észterei; szójalecitin; Dextróz; Stabilizátor: kálium-foszfát; Fokhagyma; aromás gyógynövények; só.
Allergének:
Glutén, tojás, tej, szója. Nyomokban zellert, mustárt, kén-dioxidot tartalmazhat.