Sertés ügetők
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,028 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 11,63 g
- Triptofán 0,023 g
- Treonin 0,314 g
- 0,198 g izoleucin
- 0,512 g leucin
- 0,5 g lizin
- 0,128 g metionin
- Cisztin 0,102 g
- 0,337 g fenilalanin
- Tirozin 0,186 g
- Valine 0,291 g
- Arginin 0,872 g
- Hisztidin 0,128 g
- 0,953 g alanin
- Aszparaginsav 0,837 g
- Glutaminsav 1,279 g
- Wisteria 2,034 g
- Prolin 1,22 g
- Szerin 0,465 g
- 100 g-onként
- Zsír 10,02 g
- Koleszterin 83 mg
- Telített zsírsavak 2,945 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0 g
- Laurinsav (12: 0) 0 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,121 g
- Palmitinsav (16: 0) 2,075 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,704 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,012 g
- Behénsav (22: 0) 0,014 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,019 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 5,677 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,095 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 5,196 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,386 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,784 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,051 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,037 g
- LA linolsav (18: 2ω-6) 0,668 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,028 g
- 100 g-onként
- 0,01 g szénhidrát
- Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 0 g