Sportoló portré - Isabel Quesada Leyva
Isabel Quesada Leyva olyan név, amely tüzet ígér. Ebből a sportolóportréból olvashatja el, hogy mennyi tüzet gyújtott az ex.

Isabel szerint az erőnléti edzés megkezdésének oka nem sok máshoz hasonlóan a sport szeretete volt vagy az a kihívás, hogy egy nap versenyezzen.
Inkább a volt barátja hajtotta rá. Most ő sem volt versenysportoló, de folyamatosan más nőkre gondolt - különösen jól képzett nőkre.
Amikor kritizálni kezdte Isabel-t, a 27 éves férfi jóllakott.
Regisztrált a stúdióban, és az ökölvívás és a gyors motorok iránti rajongás mellett fokozatosan élvezte az edzéseket.
Természetesen csak a szívességek lennének kevéssé kifejezve, a képzés szenvedéllyé vált.
| Levél | |
| Vezetéknév | Isabel Quesada Leyva |
| Születési hely | Magdeburg |
| születésnap | 1987.05.05 |
| Súly utószezonban | 64 kg |
| Verseny súlya | 54 kg |
Ami a táplálkozást illeti, az IFBB bikini sportoló többnyire betartja az anabolikus étrendet. A makroelem-eloszlás kb. 140-160 g fehérjére, 20-15 g szénhidrátra és 80-100 g zsírra oszlik naponta.
| Példaértékű táplálkozási terv | |
| Étkezés 1 | 3 tojás, 2 paradicsom, 1 szelet sajt |
| Étkezés 2 | 2 kolbász, 50g brazil dió |
| Étkezés 3 | 250g csirke 2 szelet sajttal |
| 4. étkezés | 200 g csirke 150 g spenóttal |
| 5. étkezés | 300 ml Iso Whey Shake |
kiképzés
Erőedzés során Isabel ragaszkodik a klasszikus hipertrófia edzéshez a 8-10 közötti rep tartományban. Ezáltal gyakran használ szuperhalmazokat, ezért a hangerő viszonylag nagy. Négy osztás után edz, amelyben hetente kétszer megdolgoztatja a has- és vállizmokat. A szezonon kívül hetente 2-3 alkalommal kardiózik, majd növekszik a versenyre való felkészülés során.
Itt láthatja Isabel jelenlegi edzéstervét:
| 1. nap | ||
| izom | gyakorlat | mondatok |
| mellkas | Push-up (20 ismétlés) | 3 |
| Lejtős fekvenyomás/repülési lejtés * | 3 | |
| Vállak | A kábel keresztirányú meggátolása megakadályozott | 3 |
| Oldalsó emelés a lejtőn/függőleges sorban * | 3 | |
| Eke/alkar támogatás * | 3 | |
| has | Lógó/tartó lábemelés * | 3 |
| Megjegyzések | * = Szuperhalmaz |
| 2. nap | ||
| izom | gyakorlat | mondatok |
| mozog | Felhúzások (20 ismétlés) | 3 |
| Kábelhúzás keresztben/hátra * | 3 | |
| Deadlift/Hyperextensions * | 3 | |
| Széles leengedések mellkasra/sorra LH * | 3 | |
| Megjegyzések | * = Szuperhalmaz |
| 3. nap | ||
| izom | gyakorlat | mondatok |
| lábak | Tüdő/egylábú guggolás * | 4 |
| Lábprés/lábhosszabbítás * | 3 | |
| Feszítő-/glute gép * | 3 | |
| Elrablók | 3 | |
| has | Hátramenet/lebegő ülés * | 3 |
| Hasi gép/negatív görcs * | 3 | |
| Megjegyzések | * = Szuperhalmaz |
| 4. nap | ||
| izom | gyakorlat | mondatok |
| szegény | Bicep göndörítés KH/tolóajtókkal * | 4 |
| SZ fürtök/szoros fekvenyomás * | 3 | |
| Kalapácsos fürtök/visszarúgások * | 3 | |
| Vállak | Felső vállprés/oldalirányú emelés * | 3 |
| Megjegyzések | * = Szuperhalmaz |
Íme egy edzésvideó Isabel-től, amely a FIBO POWER 2014 során készült a kölni Muscle Gymben: