Táplálkozási értékek; Kalória a Rice Knowledge REISH HUNGER-től
Ha figyelsz a testsúlyodra, vagy csak az ételek kalóriatartalma érdekel, akkor nem tévedhetsz el a rizzsel.

A tápérték és a kalória elsősorban a rizs típusától és a termesztési körülményektől függ. A táblázat 100 g nyers rizs értékeit mutatja.
Tápérték rizs
| Basmati rizs | 354,0 kcal | 9,0 g | 78,0 g | 0,9 g |
| Basmati rizs (organikus) | 347,0 kcal | 8,0 g | 77,0 g | 0,8 g |
| Teljes kiőrlésű basmati rizs | 357,0 kcal | 9,0 g | 75,0 g | 1,1 g |
| Teljes kiőrlésű basmati rizs (organikus) | 360,0 kcal | 10,0 g | 80,0 g | 3,0 g |
| Jázmin rizs | 346,0 kcal | 6,8 g | 78,0 g | 0,6 g |
| Sadri Reis | 351,0 kcal | 8,8 g | 75,0 g | 1,0 g |
| Sadri Dudi Reis | 351,0 kcal | 8,8 g | 75,0 g | 1,0 g |
| Vörös rizs (organikus) | 378,0 kcal | 7,5 g | 79,0 g | 2,8 g |
| Ragadós rizs | 334,0 kcal | 7,0 g | 77,0 g | 0,8 g |
| Fekete ragacsos rizs (organikus) | 368,0 kcal | 7,8 g | 75,0 g | 1,1 g |
| Vad rizs (organikus) | 357,0 kcal | 15,0 g | 75,0 g | 1,1 g |
| Fekete rizs (organikus) | 378,0 kcal | 7,5 g | 79,0 g | 2,8 g |
| Mochi rizs (organikus) | 354,0 kcal | 6,1 g | 73,0 g | 3,3 g |
| Sushi rizs | 361,0 kcal | 7,4 g | 78,0 g | 0,6 g |
| Rizottó rizs (organikus) | 348,0 kcal | 6,5 g | 79,0 g | 0,5 g |
| Rizs puding (organikus) | 348,0 kcal | 6,5 g | 79,0 g | 0,5 g |
| Barna rizs (organikus) | 357,0 kcal | 6,7 g | 81,0 g | 2,9 g |
| Paella rizs | 344,0 kcal | 7,0 g | 77,0 g | 0,7 g |
Táplálkozási értékek és tápanyagok
Tápanyagok rizsből
Az értékes szénhidrátok, fehérje és zsír mellett a rizs számos más fontos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ezek tartalmazzák:
- Magnézium: Védi a szívet és az idegeket, és véd az izomgörcsök ellen
- Vas: Fontos szerepet játszik az oxigénellátásban
- Kálium: Csökkenti a magas vérnyomást és szabályozza a test vízháztartását
- Cink: Erősíti a test védekező képességét és gyulladáscsökkentő hatású
Ezek a tápanyagok rendkívül fontosak testünk számára, és a rizst olyan népszerű ételké teszik.
Mennyi rizs fejenként?
A tápértékeken és a kalóriákon kívül folyamatosan felmerül a fejenkénti megfelelő mennyiségű rizs kérdés. Itt attól függ, hogy főételként vagy köretként eszi-e a rizst. A rizshez köretként személyenként 60 g nyers rizst ajánlunk. A rizs főételként viszont 100-120 g nyers rizst fejenként.
Fedezze fel az egész Reishunger fajtát, és keresse meg kedvenc fajtáit
-
Minden kiemelésünket egy nagy dobozban kipróbálásra. A világ legjobb rizsfajtái Rizs chips, rizs tea és fogyasztásra kész rizs ételek biogazdálkodásból Egyszerű rizs receptek, beleértve az alapanyagokat és a receptkártyát Keresse meg kedvenc fajtáit és még sok minden mást