Tiramisu ízű krém
Kód: 62120057

Alacsony szénhidráttartalmú keverék tiramisu ízű krém elkészítéséhez. Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (70%).
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Keverje össze a csomag tartalmát 150 ml hideg vízben.
Rázza meg jól a rázógéppel, hogy a por feloldódhasson a vízben.
Fogyasztás előtt hagyja pihenni 2 percig.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 25 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 63 | G | 16. | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 4.5 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 2.5 | G | 0.6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 15-én | G | 3.8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 9.9 | G | 2.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 362 | kcal | 90 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 | kJ | 382 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 4.3 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 1.5 | G | 0,38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
Hozzávalók:
tejfehérje, szárított alacsony zsírtartalmú joghurt (tej), Instant kávé (4,5%), sűrítő: guarliszt és karragén, aroma, növényi olaj (pálmaolaj),
Lágy sajtpor (soványtej, Laktóz (tej), tejfehérjék, Tejkultúrák ), Só, laktóz (tejCsomósodásgátlók: magnézium-karbonát, vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), édesítőszerek: aszpartám és aceszulfám K, szárított vanília kivonat, maltodextrin.