Twix
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,034 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
- 100 g-onként
- Zsír 24,85 g
- 7 mg koleszterin
- Telített zsírsavak 8,9 g
- Vajsav (4: 0) 0,24 g
- Kapronsav (6: 0) 0,118 g
- Kaprilsav (8: 0) 0,484 g
- Kaprinsav (10: 0) 0,513 g
- Laurinsav (12: 0) 6,587 g
- Mirisztinsav (14: 0) 2,474 g
- Palmitinsav (16: 0) 3,803 g
- Sztearinsav (18: 0) 4,588 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,083 g
- Behénsav (22: 0) 0,008 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0,031 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,03 g
- Lignocersav (24: 0) 0 g
- Tridekánsav (13: 0) 0 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 13,4 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,041 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0 g
- Szelacholsav (24: 1ω-9) 0 g
- Heptadecénsav (17: 1) 0,011 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 2,858 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,078 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 0,85 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0 g
- LA-linolsav (18: 2ω-6) 0,594 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,03 g
- 100 g-onként
- Szénhidrátok 64,8 g
- Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 48,25 g
- 100 g-onként
- Energia (kCal) 503 kCal
- Energia (kJ) 2102 kJ
- D-vitamin (mcg) 0 µg
- C-vitamin 0,6 mg
- Tiamin (B1-vitamin) 0,155 mg
- Riboflavin (B2-vitamin) 0,208 mg
- Niacin (B3-vitamin vagy PP), összes niacin-egyenérték 2,00917 NE
- Pantoténsav (B5-vitamin) 0,265 mg
- B6-vitamin 0,025 mg
- B12-vitamin 0,33 µg
- K-vitamin 5,6 µg
- A-vitamin és A-provitamin retinolaktivitás-egyenértékben (RSE) 20 µg
- Diétás folát-ekvivalensek (EFA) 39,6 ug