Veseértékelés elemzése és értelmezése - Ápolási gyakorlat
1. Biológiai referenciaértékek
A vesefeldolgozás a vesék működésének elemzése.

A referenciaértékek a földrajzi eredettől, nemtől, az egyének életkorától és a laboratórium által alkalmazott analitikai technikáktól függően változhatnak.
A referenciaérték előnyösebb, mint a szokásos érték, a normálérték vagy a standard.
| Vese vérvizsgálata | ||
| Elektrolitok - Ásványi elemek | ||
| Beállítások | Egységek nemzetközi | Régi egységek |
| Nátrium | 135 - 145 mmol/l | 135 - 145 mEq/l |
| Kálium | 3,5 - 4,5 mmol/l | 3,5 - 4,5 mEq/l |
| Fehérjék - nitrogén alkotóelemek | ||
| Beállítások | Egységek nemzetközi | Régi egységek |
| Kreatinin (férfiak) | 60 - 115 µmol/l | 7 - 13 mg/l |
| Kreatinin (nők) | 45 - 105 µmol/l | 5 - 12 mg/l |
| Kreatinin-clearance 1,73 m 2 testfelület | 1,35 - 2,30 ml/s | 80 - 140 ml/perc |
| Karbamid | 2,5-7,5 mmol/l | 0,15-0,45 g/l |
| Húgysav | 120 - 420 µmol/l | 20 - 70 mg/l |
| Vese vizeletvizsgálat | ||
| Elektrolitok - Ásványi elemek | ||
| Beállítások | Egységek nemzetközi | Régi egységek |
| Nátrium | 100-300 mmol/24 óra | 2,3 - 6,9 g/24 óra |
| Kálium | 40-100 mmol/24 óra | 1,6 - 4 g/24 óra |
| Fehérjék - nitrogén alkotóelemek | ||
| Beállítások | Egységek nemzetközi | Régi egységek |
| Albumin | 0 | 0 |
| Aceton | 0 | 0 |
| Kreatinin (férfiak) | 10-18 mmol/24 óra | 1100-2000 mg/24 óra |
| Kreatinin nők) | 9-12 mmol/24 óra | 1000-1350 mg/24 óra |
| Karbamid | 300-500 mmol/24 óra | 18-30 g/24 óra |
| Húgysav | 2,4 - 4,8 mmol/24 óra | 400-800 mg/24 óra |
2. A mérleg értelmezése
2.1. Nátrium
A nátrium az extracelluláris közeg fő kationja
Vér-nátrium: natremia
- Csökkent vérszérum arány: hyponatremia
- Nátrium-beviteli hiány
- Túl sok folyadékbevitel
- A vízveszteségnél nagyobb nátriumveszteség:
- Emésztési szívás
- Hasmenés
- Hányás
- Bőséges izzadás
- Cortico-mellékvese elégtelenség
- Krónikus veseelégtelenség tubuláris érintettséggel
- Az extracelluláris folyadék túlterhelése: hyponatremia hígítással
- Ascites cirrhosis
- Szív elégtelenség
- Agyalapi mirigy elégtelenség
- Pajzsmirigy alulműködés