Vital müzli csokoládé karamell rúd és gofri étrend és keto kiegészítők FormMed HealthCare AG
Az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a szállítási költségeket

Szállításra kész, szállítás 1-3 napon belül
Fehérjében gazdag ropogós müzli, adagonként 17 g fehérjével
- Magas fehérjetartalom: étkezésenként 17 g fehérje
- A fehérje különösen magas biológiai értéke
- Minden alapvető vitaminnal és ásványi anyaggal az alapellátáshoz
- Kevesebb zsír és szénhidrát, mint az összehasonlítható müzlisz
Finom teljes étel vagy snack között.
Ez a termék Franciaországban készült.
- Fehérjében gazdag ropogós müzli
- A fehérje különösen magas biológiai értéke
- Könnyű és gyors előkészítés
- Finom teljes étel
Fehérjében gazdag létfontosságú müzli vitaminokkal, ásványi anyagokkal és cukorral
| energia | 1,778 kJ 423 kcal | 988 kJ 235 kcal | ||
| zsír - ebből: telített zsírsavak | 13 g 1,7 g | 6,4 g 0,84 g | ||
| szénhidrátok - ebből cukrok | 44 g 15 g | 26 g 12 g | ||
| Rost | 5,4 g | 2,5 g | ||
| fehérje | 30 g | 17 g | ||
| só | 1,0 g | 0,60 g | ||
| A-vitamin | 550 ug | 69% | 261 ug | 33% |
| B1-vitamin | 0,64 mg | 58% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamin | 0,68 mg | 49% | 0,51 mg | 36% |
| B6-vitamin | 0,89 mg | 64% | 0,46 mg | 33% |
| B12-vitamin | 1,0 ug | 40% | 0,99 ug | 40% |
| Biotin | 32 ug | 64% | 17 ug | 34% |
| C vitamin | 57 mg | 71% | 27 mg | 33% |
| D-vitamin | 4,1 µg | 83% | 1,9 ug | 39% |
| E-vitamin | 38 mg | 318% | 18 mg | 149% |
| Folsav | 214 ug | 107% | 106 ug | 53% |
| K-vitamin | 53 ug | 71% | 25 ug | 33% |
| niacin | 12 mg | 72% | 5,5 mg | 34% |
| Pantoténsav | 4,0 mg | 67% | 2,3 mg | 38% |
| Kalcium | 277 mg | 35% | 250 mg | 31% |
| Vas | 15 mg | 106% | 7,0 mg | 50% |
| jód | 109 ug | 73% | 75 ug | 50% |
| kálium | 851 mg | 43% | 550 mg | 28% |
| réz | 0,70 mg | 70% | 0,34 mg | 34% |
| magnézium | 224 mg | 60% | 117 mg | 31% |
| mangán | 1,3 mg | 64% | 0,60 mg | 30% |
| foszfor | 283 mg | 40% | 237 mg | 34% |
| szelén | 36 ug | 65% | 20 ug | 36% |
| cink- | 5,4 mg | 54% | 3,0 mg | 30% |
* 1 adag = 47 g 100 ml tejben (0,1% zsír); ** RM = referenciamennyiség napi bevitel
| L-izoleucin *** | 5,32 g |
| L-leucin *** | 8,99 g |
| L-lizin *** | 6,89 g |
| L-metionin *** (+ L-cisztein) | 3.12 |
| L-fenilalanin *** (+ L-tirozin) | 9.86 |
| L-Theonin *** | 4,23 g |
| L-triptofán *** | 1,33 g |
| L-valin *** | 5,54 g |
| L-hisztidin *** | 2,94 g |
A fehérje biológiai értéke: CS = 183 (kémiai pontszám referenciafehérje alapján, az EK Hivatalos Lapjának II. Melléklete/FAO/WHO 1995)
Hozzávalók: zabfehérjepehely (szója-fehérje, tejfehérje), cukor, csokoládé darab (búzaliszt, cukor, növényi olaj, kakaó, kukoricaliszt, só, glükóz, savasságszabályozó: nátrium-hidrogén-karbonát; Emulgeálószer: szója-Lecitin), barna cukor, repceolaj, Pekándió, Kakaó, aromák, fruktooligoszacharidok, növényi olaj, maltodextrin, oligofruktóz (cikória gyökér kivonat), soványtejpor, aromák, savasságszabályozók: trikalcium-foszfát, magnézium-oxid, kálium-klorid, nátrium-citrát, vitamin és ásványi anyag keverék (kálium-citrát, L-aszkorbinsav, nikotinamid, vas-pirofoszfát, cink-oxid, kalcium-D-pantotenát, mangán-szulfát, piridoxin-hidroklorid, ribo-glükonát, riamin-glükonát, tiamid, Kálium-jodid, filokinon, nátrium-szelenit, D-biotin, D-α-tokoferil-acetát, ergokalciferol, cianokobalamin), stabilizátorok: dikálium-hidrogén-foszfát, magnézium-foszfát, antioxidánsok: tokoferol (E-vitamin).
Potenciális allergének: Pekándió, glutén, tej és szója. Tojásnyomokat tartalmazhat.
Állati eredetű nyersanyagok: Egyik sem