Vully torta és narancs saláták; NEPHROHUG
Hozzávalók
| 250 g | Liszt |
| 1 cm3 | Cukor |
| 1 cm3 | Só |
| 10 g | Élesztő |
| 30 g | Vaj, olvasztott, hideg (a tésztához) |
| 45 g | Vaj (öntethez) |
| 1 dl | Tej |
| 1 cm3 | édesem |
| 1 evőkanál | Citromlé |
| 1 | narancs |
| 1 dl | Tejszín |
| 1 | Tojássárgája |
| 10. | Durván apróra vágott kockák |
Tápértékek adagonként
| Kálium | 153 mg | 2500 mg |
| Foszfor | 69 mg | 1000 mg |
| Nátrium | 140 mg | 2500 mg |
| Kalóriák | 287 kcal |
| Fehérje | 5 g |
| Lipidek | 15 g |
| Szénhidrátok | 32 g |