2008. évi amatőr szumó eredmények
Tantárgyi eszközök
Kijelző
2008. évi amatőr szumó eredmények
A nevek utáni számok: életkor, magasság, súly !

Sorsolás:
1 Georgiev, Stiliyan (BUL) 29 172 85
2 El Said, Mohamed (EGY) 26 178 84
3 Mae, Siim (EST) 19 185 82
4 Hijzen, Toby (NED) 20 183 85
5 Csiang, Csen-An (TPE) 23 187 84
6 Haldi, Marc (SUI) 40 180 84
7 Silva, Genilton Tiburcio da (BRA) 23 178 83
8 Sara, Jakub (CZE) 28 180 85 (visszavonva)
9 Koch, Matthias (GER) 27 178 85
10 Johansen, Martin (NOR) 33 178 85
11 Prim, Roland (HUN) 19 176 80
12 Mongush, Nachyn (Oroszország) 20 180 85
13 Paczkow, Krystian (POL) 19 183 85
14 Sabo, Trent (USA) 27 170 82
15 Stanojevic, Istok (AUS) 26 181 81
16 Yla-Kero, Sami (FIN) 33 178 85
17 Shimako, Takashi (JPN) 20 170 85
18 Fiorito, Hernan Javier (ARG) 32 170 84
19 Chaorungmetee, Jakkrapong (THA) 32 176 84
20 Kurbedinov, Midat (UKR) 19 182 85
21 Sarkady, David (SVK) 36 170 62
22 Huseynzade, Mahammad (AZE) 24 180 82
1. forduló:
Hiyzen (NED) okuritaoshi Chiang (TPE)
Johansen (NOR) yorikiri Prim (HUN)
Yla-Kero (FIN) oshidashi Stanojevic (AUS)
Chaorungmetee (THA) hatakikomi Fiorito (ARG)
Huseynzade (AZE) kainahineri Sarkady (SVK)
2. forduló:
Georgiev (BUL) tsukidashi El Said (EGY)
Mae (EST) okuritaoshi Hiyzen (NED)
Haldi (SUI) uwatenage Silva (BRA)
Johansen (NOR) oshidashi Koch (GER)
Mongush (RUS) uwatenage Paczkow (POL)
Sabo (USA) oshidashi Yla-Kero (END)
Shimako (JPN) oshidashi Chaorungmetee (THA)
Kurbedinov (UKR) uwatehineri Huseynzade (AZE)
negyeddöntők:
Georgiev (BUL) tsukitaoshi Mae (EST)
Haldi (SUI) komatasukui Johansen (NOR)
Sabo (USA) oshidashi Mongush (RUS)
Shimako (JPN) yoritaoshi Kurbedinov (UKR)
Újraváltás, 1. forduló:
El Said (EGY) Mae (EST)
Johansen (NOR) hatakikomi Silva (BRA)
Mongush (RUS) uwatedashinage Yla-Kero (FIN)
Kurbedinov (UKR) uwatenage Chaorungmetee (THA)
Újraváltás, 2. forduló:
El Said (EGY) oshidashi Johansen (NOR)
Kuronginov (UKR) mongusz (RUS)
elődöntő:
Georgiev (BUL) uwatenage Haldi (SUI)
Shimako (JPN) oshitaoshi Sabo (USA)
3. hely:
Sabo (USA) hatakikomi El Said (EGY)
Mongush (RUS) uchimuso Haldi (SUI)
Végső:
Shimako (JPN) yoritaoshi Georgiev (BUL)
Sorsolás:
1 Yoshida, Katsuo (JPN) 25 175 115
2 Kaziev, Atsamaz (Oroszország) 23 185 115
3 Rozum, Marcin (POL) 29 187 110
4 Omar, Hosam (EGY) 18 179 114
5 Kohv, Andrus (EST) 37 185 110
6 Gunning, John (IRL) 35 168 115
7 Tsaguria, George (GEO) 21 184 114
8 Gobbi, Fausto Emilio (ITA) 36 180 115
9 Menehem, Rodrigo (ARG) 26 176 114
10 Ng, Sai-Leung (HKG) 20 173 115
11 Dzhurov, Todor (BUL) 27 185 110
12 Stacey, Blake (AUS) 25 176 95
13 Rossi, Yannick (SUI) 22 176 95
14 Tsai, Hsien-Ming (TPE) 21 170 109
15 Klanyi, Janos (HUN) 28 178 115
16 Yermakov, Konstiantyn (UKR) 32 196 110
17 Anoree, Taweesak (THA) 27 168 110
18 Kolbl, Jiri (CZE) 35 190 115 (visszavonva)
19 Husszein, szablya (NED) 41 180 110
20 Heffernan, Roger Kena (USA) 34 185 114
21 Pastrello, Victor Z. de Jesus (BRA) 30 183 110
1. forduló:
Omar (EGY) oshidashi Kohv (EST)
Menehem (ARG) yoritaoshi Ng (HKG)
Tsai (TPE) tsuridashi Klanyi (HUN)
Pastrello (BRA) uwatenage Heffernan (USA)
2. forduló:
Yoshida (JPN) tsukiotoshi Kaziev (RUS)
Rozum (POL) uwatenage Omar (EGY)
Tsaguria (GEO) oshidashi Gunning (IRL)
Gobbi (ITA) menwem menehem (ARG)
Dzhurov (BUL) tsuridashi Stacey (AUS)
Tsai (TPE) oshidashi Rossi (SUI)
Yermakov (UKR) uwatedashinage Anoree (THA)