Chococino® 16 kapszula - NESCAFÉ® Dolce Gusto®

| Energia | 1883 kJ 448 kcal | 301 kJ 72 kcal | 634 kJ 151 kcal | 8% |
| Zsír | 16,1 g | 2,6 g | 5,4 g | 8% |
| amelyből telítődik | 9,7 g | 1,6 g | 3,3 g | 17% |
| Szénhidrátok | 58,6 g | 9,4 g | 19,8 g | 8% |
| cukorral | 54,8 g | 8,8 g | 18,5 g | 21% |
| Élelmi rost | 4,5 g | 0,7 g | 1,5 g | |
| Fehérje | 14,6 g | 2,3 g | 4,9 g | 10% |
| Só | 0,34 g | 0,05 g | 0,11 g | 2% |
Hozzávalók:
Porított teljes tej
cukor (10%)
emulgeálószer (szója lecitin)
csokoládépor 98% (cukor, kakaó)
aroma (vanillin)
fahéj
* Referencia bevitel egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)