Coll; ge Anita Conti; Lorient (56100)
A szabadalom körül
Információ Anita Conti Főiskola
| A létesítmény típusa | Általános Főiskola |
| Létesítmény állapota | Nyilvános |
| Elhelyezkedés | Lorient (cím és térkép) |
| Akadémia felelős | Rennes Akadémia |
| Iskolai zóna | A zóna |
| Kiemelt oktatási hálózat (REP) | Nem |
| Megerősített kiemelt oktatási hálózat (REP +) | Nem |
| Kollégium jelenléte a főiskolán | Nem |
| Az inkluzív oktatás lokalizált egységének (Ulis) jelenléte | Nem |
| Sportrészleg jelenléte | Igen |
| Európai vagy keleti nyelvű részleg jelenléte | Nem |
| Nemzetközi szekció jelenléte | Nem |
Anita Conti Főiskola bizonyítványának sikerességi aránya
| A bemutatott jelöltek száma | 107. | - |
| Sikerarány | 83,2% | 87,1% |
| A siker aránya megkülönböztetéssel | 73,0% | 73,6% |