Danone Delicios - Danone
A Danone Delicios ízletes és tápláló joghurt, amelyet az egész család élvezhet!
Kombináltuk a tejszínes joghurt állagát az érett gyümölcs és a gluténmentes keksz jóságával, hogy ízletes teáskanálanként élvezhessük.
Termékválaszték és tápértékek
Danone Delicios

Danone finom joghurt kekszekkel, 400g

Danone finom banán joghurt, 125g

Danone finom joghurt bogyókkal, 125g

Danone Finom eperjoghurt, 125g

Danone finom joghurt kekszekkel, 125g

Danone finom cseresznye joghurt, 125g

Danone finom sárgabarack joghurt, 125g

Danone finom joghurt bogyókkal, 400g

Danone Delicious Cherry Joghurt, 400g

Danone finom kajszi joghurt, 400g

Danone Finom eperjoghurt, 400g
Danone finom joghurt kekszekkel, 400g
Joghurt gluténmentes kekszekkel, 2,1% zsírtartalommal.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, keksz 0,3% (kukoricaliszt, cukor, vaj, rizsliszt, ammónium-hidrogén-karbonát, só, az alábbiak hozzáadásával: aromák, karamellszirup, színezékek: karotinok, kurkumin), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 377 kJ/90 kcal | 1508 kJ/360 kcal | 18% |
| Zsírok, amelyekből | 2,1 g | 8,4 g | 12% |
| Telített zsírsavak | 1,4 g | 5,6 g | 28% |
| Szénhidrát, ebből | 13,9 g | 55,6 g | 21% |
| Cukrok | 13,6 g | 54,4 g | 60% |
| fehérje | 3,7 g | 14,8 g | 30% |
| Só | 0,09 g | 0,36 g | 6% |
| Kalcium | 474 mg | 59% ** | |
| * referenciafogyasztás egy közönséges felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) ** a referencia napi fogyasztás% -a | |||
Danone finom banán joghurt, 125g
Banán joghurt, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött cukor, banán 2,4% (hozzáadva: ízesítő, színezőanyag: béta-karotin), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 338 kJ/80 kcal | 423 kJ/100 kcal | 5% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
| Szénhidrát, ebből | 11,9 g | 14,9 g | 6% |
| Cukrok | 11,7 g | 14,6 g | 16% |
| fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
| Só | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
| Kalcium | 140 mg | 18% ** |
Danone finom joghurt bogyókkal, 125g
Joghurt bogyókkal, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött cukor, bogyók 2,1% (szeder, eper, málna, áfonya, tömény sokklé, hozzáadva: tömény fekete sárgarépalé, tömény céklalé, sárgarépa és hibiszkusz kivonat, aroma), fehérjék tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 341 kJ/81 kcal | 426 kJ/101 kcal | 5% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
| Szénhidrát, ebből | 12,1 g | 15,1 g | 6% |
| Cukrok | 11,7 g | 14,6 g | 16% |
| fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
| Só | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
| Kalcium | 141 mg | 18% ** |
Danone Finom eperjoghurt, 125g
Eperjoghurt, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, 2,3% eper (hozzáadva: tömény fekete sárgarépalé, aroma, színezék: likopin), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 334 kJ/79 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
| Szénhidrát, ebből | 11,7 g | 14,6 g | 6% |
| Cukrok | 11,5 g | 14,4 g | 16% |
| fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
| Só | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
| Kalcium | 141 mg | 18% ** |
Danone finom joghurt kekszekkel, 125g
Joghurt gluténmentes kekszekkel, 2,1% zsírtartalommal.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, keksz 0,3% (kukoricaliszt, cukor, vaj, rizsliszt, ammónium-hidrogén-karbonát, só, az alábbiak hozzáadásával: aromák, karamellszirup, színezékek: karotinok, kurkumin), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 377 kJ/90 kcal | 471 kJ/112 kcal | 6% |
| Zsírok, amelyekből | 2,1 g | 2,6 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,4 g | 1,7 g | 9% |
| Szénhidrát, ebből | 13,9 g | 17,4 g | 7% |
| Cukrok | 13,6 g | 17,0 g | 19% |
| fehérje | 3,7 g | 4,6 g | 9% |
| Só | 0,09 g | 0,12 g | 2% |
| Kalcium | - | 148 mg | 19% ** |
Danone finom cseresznye joghurt, 125g
Joghurt cseresznyével, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, meggy 2,6% (sárgarépa koncentrátum, aroma, sárgarépa koncentrátum és áfonya hozzáadásával), tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 331 kJ/78 kcal | 414 kJ/98 kcal | 5% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
| Szénhidrát, ebből | 11,5 g | 14,4 g | 6% |
| Cukrok | 11,3 g | 14,1 g | 16% |
| fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
| Só | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
| Kalcium | 140 mg | 18% ** |
Danone finom sárgabarack joghurt, 125g
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, kajszibarack 2,4% (hozzáadva: ízesítő, színezőanyag: pirospaprika kivonat, béta-karotin; tömény fekete sárgarépalé), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 334 kJ/79 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 2,5 g | 4% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 1,6 g | 8% |
| Szénhidrát, ebből | 11,7 g | 14,6 g | 6% |
| Cukrok | 11,5 g | 14,4 g | 16% |
| fehérje | 3,6 g | 4,5 g | 9% |
| Só | 0,10 g | 0,13 g | 2% |
| Kalcium | 141 mg | 18% ** |
Danone finom joghurt bogyókkal, 400g
Joghurt bogyókkal, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött cukor, bogyók 2,1% (szeder, eper, málna, áfonya, tömény sokklé, hozzáadva: tömény fekete sárgarépalé, tömény céklalé, sárgarépa és hibiszkusz kivonat, aroma), fehérjék tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 341 kJ/81 kcal | 1364 kJ/324 kcal | 16% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
| Szénhidrát, ebből | 12,1 g | 48,4 g | 19% |
| Cukrok | 11,7 g | 46,8 g | 52% |
| fehérje | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
| Só | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
| Kalcium | 452 mg | 57% ** |
Danone Delicious Cherry Joghurt, 400g
Joghurt cseresznyével, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, meggy 2,6% (sárgarépa koncentrátum, aroma, sárgarépa koncentrátum és áfonya hozzáadásával), tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 331 kJ/78 kcal | 1324 kJ/312 kcal | 16% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
| Szénhidrát, ebből | 11,5 g | 46,0 g | 18% |
| Cukrok | 11,3 g | 45,2 g | 50% |
| fehérje | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
| Só | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
| Kalcium | 448 mg | 56% ** |
Danone finom kajszi joghurt, 400g
összetevők: tej pasztőrözött cukor, kajszibarack 2,4% (az alábbiak hozzáadásával: aroma, színezék: pirospaprika kivonat, béta-karotin; tömény fekete sárgarépalé), fehérje tej, joghurt erjed.
| Energetikai érték | 334 kJ/79 kcal | 1336 kJ/316 kcal | 16% |
| Zsírok, amelyekből | 2,0 g | 8,0 g | 11% |
| Telített zsírsavak | 1,3 g | 5,2 g | 26% |
| Szénhidrát, ebből | 11,7 g | 46,8 g | 18% |
| Cukrok | 11,5 g | 46,0 g | 51% |
| fehérje | 3,6 g | 14,4 g | 29% |
| Só | 0,10 g | 0,4 g | 7% |
| Kalcium | 452 mg | 57% |
Danone Finom eperjoghurt, 400g
Eperjoghurt, 2% zsír.
összetevők: tej pasztőrözött, cukor, eper 2,3% (hozzáadva: tömény fekete sárgarépalé, aroma, színezék: likopin), fehérje tej, joghurt erjed.