Grepfruit ízű ital
Kód: 31120005

Alacsony szénhidráttartalmú keverék az ital elkészítéséhez, grép ízű. Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (70%).
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Keverje össze a tasak tartalmát 200-240 ml hideg vízben. Rázza meg a rázógéppel, hogy a por feloldódhasson a vízben. Fogyasztás előtt hagyja pihenni 2 percig.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 21 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 72.0 | G | 15.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 0,3 | G | 0.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 0,0 | G | 0,0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 5.2 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 4.8 | G | 1.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 320,0 | kcal | 67.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | kJ | 281.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
| 22 g (adagonként) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-vitamin | 120 | µg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-vitamin | 1.8 | mg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C vitamin | 12.0 | mg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1-vitamin | 0,18 | mg | 17-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2-vitamin | 5.04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3-vitamin | 2.40 | mg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6-vitamin | 0,21 | mg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8-vitamin | 7.50 | µg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12-vitamin | 0,38 | µg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-vitamin | 0,90 | mg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9-vitamin | 30.0 | µg | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = ajánlott napi adag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
Tejfehérjék (emulgeálószer: napraforgó lecitin); Aroma; Savasságszabályozó: citromsav, almasav; Fruktóz stabilizátorok:
Mannit, zsírsavak szacharóz-észterei, poli (oxi-etilén) -szorbitán-monooleát, polidimetil-sziloxán; Sófestékek: betanin, riboflavin; Édesítőszer: aceszulfám K,
Szukralóz; Oldószer: szilícium-dioxid; Antioxidáns: butilezett hidroxi-anizol, vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Allergének:
Tej. Nyomokban glutént, tejet, szóját és tojást tartalmazhat