Klasszikus zabpehely
Kód: 41120013

Alacsony szénhidráttartalmú keverék a zabpehely klasszikus elkészítéséhez. Édesítőszerekkel, csökkentett cukor-, zsír- és fehérjetartalommal (50%).
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Keverje össze a csomag tartalmát 160 ml hideg vízben.
Rázza meg jól a rázógéppel, vagy keverje össze habverővel, hogy a por jól fel tudjon oldódni a vízben.
Melegítse fel mikrohullámú sütőben közepes lángon 1 percig. Hagyja 2-3 percig ülni, mielőtt fogyasztana.
Elkészítés az edényben: A tasak tartalmát összekeverjük 160-170 ml forrásban lévő vízzel. Főzzük 2 percig, időnként megkeverve. Fogyasztás előtt 2-3 percig pihentesse.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 36 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 50 | G | 18 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 4.0 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 0.6 | G | 0.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 16.7 | G | 6.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 1.43 | G | 0.51 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 41 | % | 15-én | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 325 | kcal | 117. | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1372.0 | kJ | 493,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esszenciális aminosavak:
| g/100g Protien keverék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-izoleucin | 5.14 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-leucin | 10.39 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-lizin | 9.49 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-metionin + L-cisztin | 3.96 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-fenilalanin + L-tirozin | 8.27 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-treonin | 4.38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-triptofán | 2.04 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-valin | 5.59 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hisztidin | 2.36 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
Fehérje keverék (tej- és szójafehérjék), zabpehely (Glutén) (22%), zabkorpa (glutén),
Borsófehérje izolátum; Aroma (tej); Cikória kivonat; Kukorica korpa; Zabrost (glutén); Só; Édesítőszer: szukralóz.
Allergének:
Glutén, tej, szója. Nyomokban tojást, mustárt, zellert, glutént és szulfitokat tartalmazhat.