Optimális táplálkozás súlyos tömeggyarapító ✔️ 5,45 kg Natural-Fitness24

Szállításra kész, szállítás 1-3 napon belül
- Cikkszám.: NF2410169
- Információ: Komoly tömeggyarapító az optimális táplálkozástól!
- : 5,45 kg-os tasakban vanília- vagy csokoládéízzel
Optimális táplálkozás súlyos tömeggyarapító 5,45 KA g azonnal elérhető az NF24 online boltjában. Ez az egyik legnépszerűbb és legfinomabb súlygyarapító a német kiegészítők piacán, és tartalmaz 50g fehérje és 250g szénhidrát rázásonként . Ahogy a neve is sugallja, az ON súlyos tömeggyarapítót elsősorban a Tömegépülets és a Súlygyarapodás használt.
Vásároljon olcsón az Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5,45 Kg-t online
Főbb jellemzők:
- Optimális táplálkozás Súlyos tömeg
- az egyik legkedveltebb Súlygyarapító
- 50g fehérje és 250g szénhidrát keverésenként
- kreatin-monohidráttal
- Jó oldhatóság és ízletes
- nagyon népszerű a sportolók körében
- vaníliában és csokoládé elérhető
Tippek:
Minden megadott érték átlagos érték. Enyhe eltérések lehetnek a nyersanyagok természetes ingadozásai és a különböző ízek miatt. Az Optimum Nutrition Whey Gold Standard tartsa távol a kisgyermekektől. Az ajánlott napi adagot nem szabad túllépni. Az étrend-kiegészítőket nem szabad a kiegyensúlyozott és változatos étrend helyettesítésére használni. Nem alkalmas gyermekek, serdülők, terhes és szoptató nők számára.
A Natural-Fitness24 által biztosított, az optimális táplálkozáshoz szükséges termékleírás csak tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti az orvosi vagy gyógyászati terápiát. A megadott információk felhasználása saját felelősségére történik. Hibák kivételével. Nincs garancia a teljességre és a helyességre.
ON sorozatú Mass Gainer csokoládéban vagy vaníliában az NF24 online boltjában
Optimum Nutrition Súlyos Gainer 5450g Rendeljen most gyorsan és olcsón vaníliában vagy csokoládéban az NF24 online boltban - partnere a kiváló minőségű sporttáplálkozásért!
Táplálkozási ízű csokoládé:
| energia | 1571kJ/375kcal | 5247kJ/1252kcal | 63% |
| zsír | 1,4 g | 4,8 g | 7% |
| ebből: telített zsírsavak | 0,6 g | 1,9 g | 10% |
| szénhidrátok | 75,5 g | 252,1 g | 97% |
| ebből cukrok | 6,4 g | 21,3 g | 24% |
| Fehérjék | 14,9 g | 49,9 g | 100% |
| só | 0,37 g | 1,238 g | 21% |
| A-vitamin | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| D-vitamin | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| E-vitamin | 1 mg | 4 mg | 9% |
| C vitamin | 7 mg | 22 mg | 8.% |
| Tiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
| B6-vitamin | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Folsav | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| B12-vitamin | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Pantoténsav | 1 mg | 2 mg | 10% |
| kálium | 418 mg | 1397 mg | 21% |
| klór | 196 mg | 653 mg | 24% |
| Kalcium | 105 mg | 351 mg | 13% |
| Foszfor | 50 mg | 167 mg | 7% |
| magnézium | 25 mg | 83 mg | 7% |
| Vas | 1 mg | 4 mg | 9% |
| cink- | 1 mg | 3 mg | 8.% |
| réz | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
| mangán | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| szelén | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
| króm | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| jód | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| nátrium | 148 mg | 495 mg |
Az összetevők csokoládé ízűek: Maltodextrin, fehérje keverék (Savófehérjekoncentrátum, kalcium-kazeinát, tojás-Albumin), aroma, ásványi keverék (dikálium-foszfát, nátrium-klorid, magnézium-foszfát, vas-pirofoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, króm (III) -klorid és hexahidrát, kálium-lodid), Savópor, közepes láncú trigliceridek, kreatin-monohidrát, kolin-bitartarát, L-glutamin, glutamin-peptidek, inozit, természetes színezékek (kurkumin, céklavörös), vitaminkeverék (aszkorbinsav, E-vitamin, nikotinamid, biotin, retiny-acetát, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, folsav Kolekalciferol, tiamin-hidroklorid, riboflavin, B12-vitamin, édesítőszer: szukralóz
Allergén információk: Tejet, glutént és tojást tartalmaz. Nyomokban mogyorót, szóját és diót tartalmazhat.
Táplálkozási ízű vanília:
| energia | 1582kJ/378kcal | 5248kJ/1261kcal | 63% |
| zsír | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
| ebből: telített zsírsavak | 0,4 g | 1,3 g | 7% |
| szénhidrátok | 75,6 g | 252,3 g | 97% |
| ebből cukrok | 8,9 g | 29,9 g | 33% |
| Fehérjék | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
| só | 0,453 g | 1,513 g | 25% |
| A-vitamin | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| D-vitamin | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| E-vitamin | 1 mg | 4 mg | 9% |
| C vitamin | 7 mg | 22 mg | 8.% |
| Tiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
| B6-vitamin | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Folsav | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| B12-vitamin | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Pantoténsav | 1 mg | 2 mg | 10% |
| kálium | 368 mg | 1229 mg | 18% |
| klór | 194 mg | 649 mg | 24% |
| Kalcium | 167 mg | 556 mg | 21% |
| Foszfor | 57 mg | 191 mg | 8.% |
| magnézium | 15 mg | 51 mg | 4% |
| Vas | 1 mg | 4 mg | 9% |
| cink- | 1 mg | 3 mg | 8.% |
| réz | 0,1 mg | 0,5 mg | 10% |
| mangán | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| szelén | 8 mcg | 27 mcg | 15% |
| króm | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| jód | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| nátrium | 181 mg | 605 mg |
* Referencia bevitel egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Az összetevők íze vanília: Maltodextrin, fehérje keverék (Savófehérjekoncentrátum, kalcium-kazeinát, tojás-Albumin), aroma, ásványi keverék (dikálium-foszfát, nátrium-klorid, magnézium-foszfát, vas-pirofoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, króm (III) -klorid és hexahidrát, kálium-lodid), Savópor, közepes láncú trigliceridek, kreatin-monohidrát, kolin-bitartarát, L-glutamin, glutamin-peptidek (glutén), Inozitol, színezőanyagok (kurkumin, céklavörös), vitaminkeverék (aszkorbinsav, E-vitamin, nikotinamid, biotin, retinil-acetát, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, folsav, kolekalciferol, tiamin-hidroklorid, riboflavin, B12-vitamin, édesítőszer: szukral
Allergén információk: Tejet, glutént és tojást tartalmaz. Nyomokban mogyorót, szóját és diót tartalmazhat.
Táplálkozási ízű eper:
| energia | 1578kJ/377kcal | 5269kJ/1258kcal | 63% |
| zsír | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
| ebből: telített zsírsavak | 0,5 g | 1,6 g | 8.% |
| szénhidrátok | 75,3 g | 251,5 g | 97% |
| ebből cukrok | 6,5 g | 21,8 g | 24% |
| Fehérjék | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
| só | 0,413 g | 1,368 g | 23% |
| A-vitamin | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| D-vitamin | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| E-vitamin | 1 mg | 4 mg | 9% |
| C vitamin | 7 mg | 22 mg | 8.% |
| Tiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacin | 2 mg | 7 mg | 13% |
| B6-vitamin | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Folsav | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| B12-vitamin | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Pantoténsav | 1 mg | 2 mg | 10% |
| kálium | 418 mg | 1397 mg | 21% |
| klór | 196 mg | 653 mg | 24% |
| Kalcium | 105 mg | 351 mg | 13% |
| Foszfor | 50 mg | 167 mg | 7% |
| magnézium | 25 mg | 83 mg | 7% |
| Vas | 1 mg | 4 mg | 9% |
| cink- | 1 mg | 3 mg | 8.% |
| réz | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
| mangán | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| szelén | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
| króm | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| jód | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| nátrium | 148 mg | 495 mg |
Hozzávalók eper ízűek: Maltodextrin, fehérje keverék (Savófehérjekoncentrátum, kalcium-kazeinát, tojás-Albumin), aroma, ásványi keverék (dikálium-foszfát, nátrium-klorid, magnézium-foszfát, vas-pirofoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, króm (III) -klorid és hexahidrát, kálium-lodid), közepes láncú trigliceridek, színezőanyag (répavörös), kreatin-monohidrát, kolin-bitartarát, Glutamin peptidek (GLUTÉNTejsavópor, inozit, vitaminkeverék (aszkorbinsav, E-vitamin, nikotinamid, biotin, retiny-acetát, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, folsav, kolekalciferol, tiamin-hidroklorid, riboflavin, B12-vitamin), édesítőszer: szukralóz
Allergén információk: Tejet, glutént és tojást tartalmaz. Nyomokban mogyorót, szóját és diót tartalmazhat.