Pulyka kolbász
Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,173 g

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g
A cetolsav (22: 1t ω-11) transz 0 g
- 100 g-onként
- Fehérje 23,89 g
- Triptofán 0,185 g
- Treonin 0,892 g
- Izoleucin 0,993 g
- Leucin 1,676 g
- Lizin 1,884 g
- 0,533 g metionin
- Cisztin 0,23 g
- 0,866 g fenilalanin
- Tirozin 0,744 g
- Valin 1,037 g
- Arginin 1,444 g
- 0,577 g hisztidin
- Alanin 1,346 g
- Aszparaginsav 2,009 g
- 3,558 g glutaminsav
- Wisteria 1,299 g
- Prolin 0,992 g
- Szerin 0,992 g
- Hidroxiprolin 0,226 g
- 100 g-onként
- Zsír 10,44 g
- Koleszterin 92 mg
- Telített zsírsavak 0,266 g
- Vajsav (4: 0) 0 g
- Kapronsav (6: 0) 0 g
- Kaprilsav (8: 0) 0 g
- Kaprinsav (10: 0) 0 g
- Laurinsav (12: 0) 0,009 g
- Mirisztinsav (14: 0) 0,081 g
- Palmitinsav (16: 0) 1,491 g
- Sztearinsav (18: 0) 0,635 g
- Arachidinsav (20: 0) 0,01 g
- Behénsav (22: 0) 0 g
- Pentadekánsav (15: 0) 0,013 g
- Heptadekánsav (17: 0) 0,027 g
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak 2,99 g
- Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0,013 g
- Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,03 g
- Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
- Cetoleinsav (22: 1 ω-11) 0 g
- Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 2,697 g
- Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,25 g
- Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
- Többszörösen telítetlen zsírsavak 2,706 g
- Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,131 g
- Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,018 g
- LA-linolsav (18: 2ω-6) 2,384 g
- Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0,013 g
- Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
- Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
- Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0 g
- Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
- Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
- Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,16 g
- Összes transz-zsírsav 0,43 g
- 100 g-onként
- Szénhidrátok 0 g