Rántott és sült csirke

Alfa-linolénsav LNA (18: 3ω-3) (cisz és/vagy transz) 0,245 g

cisz vagy

Eikozapentaénsav EPA (20: 5ω-3) 0 g

  • 100 g-onként
  • Fehérje 15,59 g
    • Triptofán 0,155 g
    • Treonin 0,577 g
    • Izoleucin 0,662 g
    • Leucin 1,143 g
    • Lizin 1,13 g
    • 0,38 g metionin
    • Cisztin 0,19 g
    • 0,575 g fenilalanin
    • Tirozin 0,352 g
    • Valin 0,705 g
    • Arginin 0,86 g
    • Hisztidin 0,463 g
    • Alanin 0,862 g
    • Aszparaginsav 1,115 g
    • 2,561 g glutaminsav
    • Wisteria 0,744 g
    • Prolin 0,713 g
    • 0,532 g szerin
  • 100 g-onként
  • Zsír 18,82 g
    • Koleszterin 55 mg
    • Telített zsírsavak 4,022 g
      • Vajsav (4: 0) 0 g
      • Kapronsav (6: 0) 0 g
      • Kaprilsav (8: 0) 0 g
      • Kaprinsav (10: 0) 0 g
      • Laurinsav (12: 0) 0 g
      • Mirisztinsav (14: 0) 0,045 g
      • Palmitinsav (16: 0) 2,747 g
      • Sztearinsav (18: 0) 1,132 g
      • Arachidinsav (20: 0) 0,04 g
      • Behénsav (22: 0) 0,042 g
      • Pentadekánsav (15: 0) 0 g
      • Heptadekánsav (17: 0) 0,01 g
      • Lignocersav (24: 0) 0,005 g
      • Egyszeresen telítetlen zsírsavak 7,977 g
        • Mirisztolsav (14: 1ω-5) 0 g
        • Erukasztinsav (20: 1ω-9) 0,082 g
        • Heptadecénsav (17: 1) 0 g
        • Pentadecénsav (15: 1 ω-9) 0 g
    • Olajsav (18: 1 ω-9) (cisz és/vagy transz) 7,548 g
    • Palmitoleinsav (16: 1ω-7) (cisz és/vagy transz) 0,437 g
    • Cetoleinsav (22: 1ω-11) (cisz és/vagy transz) 0 g
    • Többszörösen telítetlen zsírsavak 5,32 g
    • Arachidonsav AA (20: 4ω-6) 0,05 g
    • Eikozadiénsav (20: 2ω-6) 0,007 g
    • LA linolsav (18: 2ω-6) 4,99 g
    • Gamma-linolénsav GLA (18: 3 ω-6) 0 g
    • Dihommo-gamma-linolénsav (20: 3ω6) 0 g
    • Dokozahexaénsav DHA (22: 6ω-3) 0 g
    • Sztearidonsav (18: 4ω-3) 0,025 g
    • Dokozapentaénsav (22: 5ω-3) 0 g
    • Eicosatriénsav (20: 3ω-3) 0 g
    • Alfa-linolénsav LNA (18: 3 ω-3) 0,245 g
  • 100 g-onként
  • Szénhidrátok 16,32 g
    • Egyszerű cukrok és egyéb cukrok 0,88 g
      • 0,15 g szacharóz
      • 0,15 g glükóz
      • 0,15 g fruktóz
      • 0,15 g laktóz
      • 0,28 g maltóz