Royal Canin Urinary Care macskaeledel kiváló áron%
Állandóan alacsony ár
Royal Canin húgyúti ellátás áttekintés:
- Teljes takarmány felnőtt macskáknak

- A húgyutak egészségének támogatása
- Ideális ásványianyag-arány: biztosítja az ásványi anyagokon belüli egyensúlyt
- Szabályozott pH-érték: a kiegyensúlyozott ásványianyag-tartalom alacsony pH-értéket biztosít
- Bizonyított hatékonyság: A Royal Canin tanulmány szerint az exkluzív táplálék 10 napig húgyúti ápolással megduplázza az alsó húgyutak pozitív hatását a hagyományos macskatáplálékhoz képest.
- Finom recept a legjobb actzepanzhoz
Valamennyi Royal Canin terméken átfogó minőségellenőrzést hajtanak végre az optimális takarmányminőség biztosítása, valamint a macska egyéni táplálkozási igényeinek és életmódjának kielégítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Royal Canin Urinary Care segítségével kiváló minőségű, kiegyensúlyozott táplálékkal látja el macskáját.
Vegyes etetés - okosan kombinálva: A nedves ételek és a száraz ételek kombinációja egyesíti mindkét étel pozitív tulajdonságait. A nedves eledel különösen ízletes a macskák számára, fontos tápanyagokat biztosít, és nagy mennyiségű folyadékkal elősegíti a vese és a húgyutak egészségét. Egy tasak 100 g nedves étel már a napi folyadékigény felét fedezi! A száraz táplálék megfelel a macskák természetes viselkedésének, amikor egész nap újra és újra kis adagokat fogyasztanak. A fogak és az íny gondozása mellett a száraz étel másik előnye a tápanyagok, például a fehérje vagy a rost magas koncentrációja. Számos tanulmány megerősíti: a nedves és száraz eledel kombinációja támogatja a macskák természetét és egészségét!
A Royal Canin Urinary Care száraz élelmiszer megfelelő nedves étele itt található:
fogalmazás
Baromfifehérje (szárított), kukorica, növényi fehérje izolátum *, rizs, búza, állati zsír, lignocellulóz, kukoricaglutén takarmány, állati fehérje (hidrolizált), kukorica takarmányliszt, ásványi anyagok, szárított répapép, élesztő és részei, szójaolaj, halolaj, körömvirág virágliszt (luteinforrás).
* L.I.P.: A magas emészthetőség miatt kiválasztott fehérjék.
AdalékanyagokTáplálkozási élettani adalékok:
A-vitamin (20 500 NE/kg), D3-vitamin (700 NE/kg), vas (40 mg/kg), jód (4 mg/kg), réz (12 mg/kg), mangán (52 mg/kg), Cink (109 mg/kg), szelén (0,07 mg/kg).
Tartósítószerek - antioxidánsok.
analitikai komponensek
| Nyers fehérje | 33,0% |
| Nyers zsír | 13,0% |
| Nyersrost | 5,0% |
| Nyers hamu | 6,6% |
| kalcium | 0,9% |
| foszfor | 0,74% |
| magnézium | 0,07% |
| Arachidonsav | 0,06% |
| Biotin | 2,94 mg |
| klorid | 1,14% |
| Kolin | 2900,0 mg |
| Vas | 125,0 mg |
| Folsav | 11,3 mg |
| jód | 4,1 mg |
| kálium | 0,7% |
| réz | 15,0 mg |
| Linolsav | 3,12% |
| mangán | 63,0 mg |
| nátrium | 0,7% |
| niacin | 136,5 mg |
| Omega-3 zsírsav | 3,25% |
| Omega-6 zsírsav | 0,6% |
| Pantoténsav | 49,9 mg |
| szelén | 0,25 mg |
| Erő | 29,9% |
| Taurin | 0,24% |
| cink- | 181,0 mg |
| A-vitamin | 22,0 NE |
| B1-vitamin (tiamin) | 12,2 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,13 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 44,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 38,2 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 300,0 mg |
| D-vitamin 3 | 700,0 mg |
| E-vitamin (tokoferolok) | 600,0 mg |
| Diétás rostok | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Lutein | 5,0 mg |
| Arginin | 1,55% |
| L-lizin | 0,96% |
| DL-metionin | 0,87% |
| Metionin/cisztin | 1,4% |
| Nyers fehérje | 33,0% |
| Nyers zsír | 13,0% |
| Nyersrost | 5,0% |
| Nyers hamu | 6,6% |
| kalcium | 0,9% |
| foszfor | 0,74% |
| magnézium | 0,07% |
| Arachidonsav | 0,06% |
| Biotin | 2,94 mg |
| klorid | 1,14% |
| Kolin | 2900,0 mg |
| Vas | 125,0 mg |
| Folsav | 11,3 mg |
| jód | 4,1 mg |
| kálium | 0,7% |
| réz | 15,0 mg |
| Linolsav | 3,12% |
| mangán | 63,0 mg |
| nátrium | 0,7% |
| niacin | 136,5 mg |
| Omega-3 zsírsav | 3,25% |
| Omega-6 zsírsav | 0,6% |
| Pantoténsav | 49,9 mg |
| szelén | 0,25 mg |
| Erő | 29,9% |
| Taurin | 0,24% |
| cink- | 181,0 mg |
| A-vitamin | 22,0 NE |
| B1-vitamin (tiamin) | 12,2 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,13 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 44,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 38,2 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 300,0 mg |
| D-vitamin 3 | 700,0 mg |
| E-vitamin (tokoferolok) | 600,0 mg |
| Diétás rostok | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Lutein | 5,0 mg |
| Arginin | 1,55% |
| L-lizin | 0,96% |
| DL-metionin | 0,87% |
| Metionin/cisztin | 1,4% |
| Nyers fehérje | 33,0% |
| Nyers zsír | 13,0% |
| Nyersrost | 5,0% |
| Nyers hamu | 6,6% |
| kalcium | 0,9% |
| foszfor | 0,74% |
| magnézium | 0,07% |
| Arachidonsav | 0,06% |
| Biotin | 2,94 mg |
| klorid | 1,14% |
| Kolin | 2900,0 mg |
| Vas | 125,0 mg |
| Folsav | 11,3 mg |
| jód | 4,1 mg |
| kálium | 0,7% |
| réz | 15,0 mg |
| Linolsav | 3,12% |
| mangán | 63,0 mg |
| nátrium | 0,7% |
| niacin | 136,5 mg |
| Omega-3 zsírsav | 3,25% |
| Omega-6 zsírsav | 0,6% |
| Pantoténsav | 49,9 mg |
| szelén | 0,25 mg |
| Erő | 29,9% |
| Taurin | 0,24% |
| cink- | 181,0 mg |
| A-vitamin | 22,0 NE |
| B1-vitamin (tiamin) | 12,2 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,13 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 44,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 38,2 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 300,0 mg |
| D-vitamin 3 | 700,0 mg |
| E-vitamin (tokoferolok) | 600,0 mg |
| Diétás rostok | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Lutein | 5,0 mg |
| Arginin | 1,55% |
| L-lizin | 0,96% |
| DL-metionin | 0,87% |
| Metionin/cisztin | 1,4% |
| Nyers fehérje | 33,0% |
| Nyers zsír | 13,0% |
| Nyersrost | 5,0% |
| Nyers hamu | 6,6% |
| kalcium | 0,9% |
| foszfor | 0,74% |
| magnézium | 0,07% |
| Arachidonsav | 0,06% |
| Biotin | 2,94 mg |
| klorid | 1,14% |
| Kolin | 2900,0 mg |
| Vas | 125,0 mg |
| Folsav | 11,3 mg |
| jód | 4,1 mg |
| kálium | 0,7% |
| réz | 15,0 mg |
| Linolsav | 3,12% |
| mangán | 63,0 mg |
| nátrium | 0,7% |
| niacin | 136,5 mg |
| Omega-3 zsírsav | 3,25% |
| Omega-6 zsírsav | 0,6% |
| Pantoténsav | 49,9 mg |
| szelén | 0,25 mg |
| Erő | 29,9% |
| Taurin | 0,24% |
| cink- | 181,0 mg |
| A-vitamin | 22,0 NE |
| B1-vitamin (tiamin) | 12,2 mg |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,13 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 44,1 mg |
| B6-vitamin (piridoxin) | 38,2 mg |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 300,0 mg |
| D-vitamin 3 | 700,0 mg |
| E-vitamin (tokoferolok) | 600,0 mg |
| Diétás rostok | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Lutein | 5,0 mg |
| Arginin | 1,55% |
| L-lizin | 0,96% |
| DL-metionin | 0,87% |
| Metionin/cisztin | 1,4% |
A Royal Canin Urinary Care teljes értékű takarmány macskák számára.