Sonka rögök
Kód: 72120074

Alacsony szénhidráttartalmú keverék sonka rögök elkészítéséhez Édesítővel, csökkentett cukorral és megnövekedett fehérjetartalommal.
A termék alkalmas a fehérjetartalmú étrendre vagy a normál étrend kiegészítésére a könnyebb súlystabilizálás érdekében.
Ár: 1,98 €
Készítmény:
Melegítse fel a sütőt 180 ° C-ra. Keverje össze a zacskó tartalmát egy villával 40 ml hideg vízben, majd hagyja 10 percig pihenni. Alakítsa ezt a keveréket 4 golyóba, és tegye őket egy sütőpapíros tepsibe. Tegye a lapot a sütőbe, és süsse a rögöket 15 percig.
Átlagos tápértékek:
| 100 g | 27,5 g (adagonként) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehérje | 65,0 | G | 16.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 5.2 | G | 1.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből: telített zsírsavak | 1.3 | G | 0.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 16.0 | G | 4.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 2.1 | G | 0.6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 420.2 | kcal | 99.3 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1528.1 | kJ | 361.2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 1.9 | G | 0.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| só | 3.3 | G | 0.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzávalók:
Fehérje keverék (növényi fehérjék (szójabab), tejfehérjék, szárítva Tojás); Aroma (glutén, tej); Búzaliszt (glutén); Íz- és szagfokozó: nátrium-diglutamát; Só, paradicsom, hagyma, curry, treonin, valin, bors Kiadószer: szilícium-dioxid; petrezselyem.