Szénhidrátmentes ételek Szénhidrátmentes ételek; Egészséges táplálkozás fehérjével zsír nélkül

Amikor alacsony szénhidráttartalmú étrendet folytat, szénhidrátmentes ételekre van szüksége, hogy elzárja testét az energiaforrástól, ami a fogyás gyors módszere, amelyet nem olyan könnyű elviselni.
A szénhidrátmentes ételek áttekintése
A szénhidrátmentes ételek segítenek gyorsan megszabadulni a túlsúlytól, de nem kell túlzásba vinni, különben egészségügyi problémák merülnek fel - itt többet megtudhat a helyes szénhidrátbevitelről. Az étrendnek helyesnek és nem korlátozottnak kell lennie! A jó szénhidrátmentes ételek közé tartoznak a magas fehérjetartalmú termékek, például hús, baromfi, hal, tojás és sajt. Köretként jó szénhidrátokat választhat.
A zöld és színes dolgok szintén nagyon egészségesek, vagyis gyümölcsök és zöldségek. Ezek az ételek sok egészséges tápértéket, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak.
Alacsony szénhidráttartalmú zöldségek
| Savanyúság (édes) | 0,2 g |
| Endívia (friss) | 0,3 g |
| Spenót levelek | 0,4 g |
| Spenót (fagyasztva) | 0,4 g |
| Savanyú káposzta (tartósítva) | 0,6 g |
| Bárány saláta (friss) | 0,6 g |
| Savanyú káposzta (friss) | 0,8 g |
| Pácolt uborka (tartósítva) | 1,0 g |
| Saláta (friss) | 1,1 g |
| Kínai káposzta (friss) | 1,2 g |
| Uborka (konzervált) | 1,2 g |
| Fekete salsify (friss) | 1,2 g |
| Sósított (konzervált) | 1,3 g |
| Articsóka alap (konzervált) | 1,4 g |
| Spárga (friss) | 1,4 g |
| Radicchio (friss) | 1,5 g |
| Zeller | 1,6 g |
| Karfiol (friss) | 1,6 g |
| Jégsaláta (friss) | 1,6 g |
| Kelkáposzta (friss) | 1,6 g |
| Zeller (friss) | 1,6 g |
| Savanyú káposzta (friss) | 1,6 g |
| Metélőhagyma (friss) | 1,6 g |
| Spárga (tartósítva) | 1,6 g |
| Roma saláta (friss) | 1,7 g |
| Savoy káposzta (friss) | 1,7 g |
| Zöldségkeverék | 1,8 g |
| Uborka (friss) | 1,8 g |
| Zsázsa (friss) | 1,8 g |
| Brokkoli (friss) | 1,8 g |
| Retek (friss) | 1,8 g |
| Vízitorma (friss) | 2,0 g |
| Kelkáposzta (konzervált) | 2,0 g |
| Paszternák (friss) | 2,0 g |
| Sóska (friss) | 2,0 g |
| Paradicsom (konzerv) | 2,0 g |
| Cukkini (friss) | 2,0 g |
| Algák (friss) | 2,1 g |
| Retek (friss) | 2,1 g |
| Zeller (friss) | 2,2 g |
| Édeskömény (friss) | 2,2 g |
| Kerti sütőtök (friss) | 2,2 g |
| krémsajt | 2,5 g |
| Karfiol (friss) | 2,3 g |
| Cikória (friss) | 2,3 g |
| Zeller (friss) | 2,3 g |
| Kelbimbó (friss) | 2,3 g |
| Padlizsán (friss) | 2,5 g |
| Bab (zöld/konzerv) | 2,5 g |
| Túrós tej (savanyú tej) 10% zsír | 3,7 g |
| Póréhagyma (friss) | 2,5 g |
| Vörös káposzta (friss) | 2,6 g |
| Paradicsom (friss) | 2,6 g |
| Édeskömény (friss) | 2,8 g |
| Kohlrabi (friss) | 2,8 g |
| Édes paprika (friss) | 2,9 g |
| Svájci mángold (friss) | 2,9 g |
| Paprika (friss) | 2,9 g |
| Paszternák (friss) | 2,9 g |
| Fehér káposzta (friss) | 3,0 g |
| Mogyoróhagyma (friss) | 3,3 g |
| Kohlrabi (friss) | 3,7 g |
| svéd | 3,7 g |
| Sárgarépa (konzerv) | 3,8 g |
| Hagyma (friss) | 3,9 g |
| Édes paprika (tartósítva) | 4,1 g |
| Orsóport (friss) | 4,3 g |
| Viaszbab (konzerv) | 4,3 g |
| Tök (friss) | 4,6 g |
| Pálma szív (konzervált) | 4,7 g |
| Cékla (friss) | 6,1 g |
| Petrezselyem levél (friss) | 7,4 g |
| Gyógynövénykeverék | 8,0 g |
| Pitypang (friss) | 9,1 g |
| Torma (tartósítva) | 9,3 g |
| Borsó (zöld/konzerv) | 9,7 g |
| Borsó (zöld/friss) | 12.3 |
| Csemegekukorica (konzerv) | 12,6 g |
| Gyöngyhagyma (tartósítva) | 13,2 g |
| Lima bab (szárított) | 14,6 g |
| Fokhagyma (friss) | 28,4 g |
| Szójabab (szárított) | 29,2 g |
| Egyházi borsó (szárított) | 47,8 g |
[/ two_fourth]
[két_negyedik utolsó = "igen"]
Szénhidrátmentes tejtermékek
| Vajsajt | 0 g |
| parmezán | 0 g |
| Edam | 0 g |
| Feta | 0 g |
| Gouda sajt | 0 g |
| mozzarella | 0 g |
| Camembert | 0 g |
| Cheddar krém beállítás | 0 g |
| Chester | 0 g |
| Edam | 0 g |
| Nemes gomba sajt | 0 g |
| Emmentális teljes zsírszint | 0 g |
| Esrom teljes zsírszint | 0 g |
| Feta | 0 g |
| Fontina | 0 g |
| Gouda sajt | 0 g |
| Gorgonzola sovány szint | 0 g |
| Gruyere | 0 g |
| Kemény sajt | 0 g |
| Jarlsberg teljes zsírtartalma | 0 g |
| Limburger | 0 g |
| parmezán | 0 g |
| rokfort | 0 g |
| Raquelette krém színpad | 0 g |
| Romadur félzsírszint | 0 g |
| Savanyú tejsajt | 0 g |
| Juhsajt | 0 g |
| Lemez | 0 g |
| vágott sajt | 0 g |
| Szeletelt sajt zsírszint | 0 g |
| Szeletelt sajtkrém színpad | 0 g |
| Teljes zsírtartalmú félkemény sajt | 0 g |
| ricotta | 0,3 g |
| Feldolgozott sajt | 0,9 g |
| Félkész sajt félzsírszint | 1,0 g |
| Kék penész | 1,0 g |
| Krémsajtkészítés | 1,5 g |
| Tejföl 40% zsír | 2,0 g |
| Tejföl 30% zsír | 2,4 g |
| Tejföl 20% zsír | 3,4 g |
| Tejföl 10% zsír | 3,3 g |
| Tejszínhab 30% zsírtartalmú | 3,2 g |
| krémsajt | 2,5 g |
| túró | 2,6 g |
| Quark zsírszint (40%) | 3,2 g |
| Sovány túró | 3,3 g |
| Krémsajt krém színpad | 3,4 g |
| Kávé krém | 3,6 g |
| Quark félzsírszint (20%) | 3,6 g |
| Túrós tej (savanyú tej) 10% zsír | 3,7 g |
| Író | 4,0 g |
| Túrós tej (savanyú tej) | 4,0 g |
| Teljes zsírtartalmú joghurt (3,5%) | 4,0 g |
| Quark sovány | 4,0 g |
| Túrós tej (savanyú tej) | 4,1 g |
| Joghurt (1,5%) | 4,1 g |
| kefir | 4,1 g |
| Túrós tej (savanyú tej) | 4,2 g |
| Joghurt (0,1%) | 4,2 g |
| savó | 4,7 g |
| Svéd tej | 4,7 g |
| Tehéntej | 4,8 g |
| Sűrített tej (7,5% zsír) | 9,7 g |
| Sűrített tej (4% zsír) | 10,8 g |
| Sűrített tej (10% zsír) | 12,5 g |
| Túró gyógynövényekkel | 12,7 g |
| Túrós tej (10% zsír) | 13,2 g |
| Joghurt (10% zsír) | 13,2 g |
| Joghurt (teljes zsír) | 14,0 g |
| Túrós tej (alacsony zsírtartalmú) | 14,1 g |
| Író | 14,2 g |
| Joghurt granolával | 17,2 g |
| Tejfogyasztás (kakaó/csokoládé) | 20,9 g |
| tejpor | 38,0 g |
| Írópor | 44,6 g |
| Fölözött tejpor | 51,5 g |
| Sűrített tej (édesítve) | 54.3 |
| Tejszínes | 55,0 g |
[/ two_fourth]
[hely]
[határ]
[hely]
[két_negyedik utolsó = "nem"]
Alacsony szénhidráttartalmú hüvelyesek
| Lenmag (friss) | 0 g |
| Bambusz hajtások (tartósítva) | 0,6 g |
| Mung babcsíra | 1,8 g |
| Olajbogyó (zöld/savanyú) | 1,8 g |
| Lucerna kihajt | 2,2 g |
| Brazil dió (friss) | 3,5 g |
| Mandula (friss) | 3,7 g |
| Mák (friss) | 4,2 g |
| Kókusztej | 4,9 g |
| Olajbogyó (fekete/savanyú) | 4,9 g |
| Kókuszdió | 6,4 g |
| Fenyőmag (friss) | 7,3 g |
| Diófélék (friss) | 8,3 g |
| Vese bab (konzerv) | 9,1 g |
| Földimogyoró (pörkölt) | 9,4 g |
| Bab (fehér/konzerv) | 9,9 g |
| Szezám (friss) | 10,2 g |
| Mogyoró (friss) | 10,6 g |
| Dió | 10,6 g |
| Lencse (tartósítva) | 12,3 g |
| Napraforgómag (friss) | 12,3 g |
| Gabonacsíra (kihajtott) | 13,0 g |
| Tökmag (friss) | 14,2 g |
| Hüvelyes ételek (tartósítva) | 15,1 g |
| Pisztácia (pörkölt) | 15,6 g |
| Bab (friss) | 17,0 g |
| Borsó (friss) | 22,0 g |
| Kesudió | 25,3 g |
| Diákcsemege | 30,4 g |
| Édes gesztenye (friss) | 33,4 g |
| hüvelyesek | 41,8 g |
[/ two_fourth]
[két_negyedik utolsó = "igen"]