Vásároljon vaskos ízt a TÖBB TÁPLÁLKOZÁSON
Szállítási határidő: 4-6 munkanap

Nagyszerű íz - kiváló állagú
Igazi darabokkal
Németországban készült
Biztonság laboratóriumi elemzések révén
Igazi darabokkal
Németországban készült
Biztonság laboratóriumi elemzések révén
Ötletes íz - kiváló állagú
TÖBB TÁPLÁLKOZÁS Vaskos íz
A VÉGLEGES ÍZES POR - ROKKOS ÍZ
- Kiemelkedő ízlés
- Valódi darabokkal (például fehér csokoládéval, valódi kókuszreszelékkel, kekszdarabokkal és még sok mással, fajtától függően)
- A CHUNKY FLAVOR extra laktázt tartalmaz a tejtermékekben található laktóz optimális emésztéséhez
- Még krémesebb állagú a por segítségével egy egyedi receptnek köszönhetően
A következő szintű ízpor itt van: CHUNKY FLAVOR. Lehetővé teszi különféle rendkívül finom desszertek készítését kevés kalóriával és lelkiismeret nélkül. Így pillanatok alatt hihetetlenül finom, fehérjében gazdag desszerteket varázsolhat el, anélkül, hogy sóvárgás sújtaná.
Mert általában előfordul, hogy az olyan édességek, mint a fagylalt, a süti és más hasonló ételek, sokkal kevésbé telnek meg, és az éhség (vagy akár a sóvárgás) ismét gyorsabb, mert nagy mennyiségben tartalmaznak zsír, cukor és só kombinációt. Ennek különösen stimuláló hatása van az agyadra, ami gyakran megnehezíti számunkra az étrendhez való ragaszkodást.
De a CHUNKY ÍZEK segítségével pillanatok alatt elővarázsolhat olyan desszerteket, amelyek szinte teljes egészében fehérjéből állnak (pl. Zsírszegény kvarkba keverve), és ezért jelentősen eltérő hatást gyakorolnak az agyadra - de mégis hihetetlenül jó ízűek! A hozzáadott laktáznak köszönhetően pedig nem áll fenn a kellemetlen teltségérzet veszélye sem.
Névleges kapacitás
Tárolja hűvös és száraz helyen.
Táplálkozási értékek és összetevők
Értékesítési név:
Ízesített készítmény édesítőszerekkel (szukralóz, szteviol-glikozidok) alacsony kalóriatartalmú ételek ízesítésére és édesítésére
édesítőszerrel
cukorral (n)
Nettó mennyiség:
250 g
- Hozzávalók:
- Inulin
- Aroma
- Alma gyümölcsdarabok 10%
- karamella
- Édesítőszerek (szukralóz, szteviol-glikozidok)
- Maltodextrin
- Laktáz
- Citromsav
| Fűtőérték | 257 kcal | 8 kcal |
| Fűtőérték | 1065 kJ | 31 kJ |
| zsír | 0,65 g | 0,01 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,29 g | 0,01 g |
| szénhidrátok | 33 g | 0,99 g |
| - ebből cukrok | 16 g | 0,46 g |
| - ebből többértékű alkoholok | 0 g | 0 g |
| Rost | 56 g | 1,6 g |
| Fehérje | 1,1 g | 0,03 g |
| só | 0,19 g | 0,01 g |
| Rostok | 0 g | 0 g |
Értékesítési név:
Ízesített készítmény édesítőszerekkel (szukralóz, szteviol-glikozidok) alacsony kalóriatartalmú ételek ízesítésére és édesítésére.
édesítőszerrel
cukorral (n)
Nettó mennyiség:
250 g
- Hozzávalók:
- Inulin
- Aroma
- Őszibarack gyümölcsdarabok 10%
- 10% karamelladarab (cukor, kakaóvaj, rizskeményítő, nátrium-hidrogén-karbonát hordozó, természetes aroma)
- Alkohol: citromsav
- Édesítőszerek (szukralóz, szteviol-glikozidok)
- Laktáz
| Fűtőérték | 268 kcal | 8 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtőérték | 1125 kJ | 33 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsír | 1,1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ebből telített zsírsavak | 0,74 g | 0,02 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok | 32,3 g | 0,94 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ebből cukrok | 24,5 g | 0,73 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ebből többértékű alkoholok | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 49,9 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só* | 0,2 g |
Értékesítési név: Készítmény inulinból, szukralózból, szteviol-glikozidokból semleges fehérje turmixok, kvarkételek, hideg és meleg italok édesítésére és ízesítésére. Nettó mennyiség: Értékesítési név: Készítmény inulinból, szukralózból, szteviol-glikozidokból semleges fehérje turmixok, kvarkételek, hideg és meleg italok édesítésére és ízesítésére. Nettó mennyiség: Értékesítési név: Készítmény inulinból, szukralózból, szteviol-glikozidokból, semleges fehérje turmixok, kvarkételek, hideg és forró italok édesítésére és ízesítésére. Nettó mennyiség:
|